Термостат, охлаждающая жидкость

23-40013-SX_термостат!_ Mazda 323_626_MX-3_MX-5_Xedos 1,3-2,2i 88-05
387 руб.
  • Производитель: STELLOX
  • Номер: 2340013SX
  • DAIHATSU CHARMANT 1.3 (A35) 1981.11-1987.07г. 65 л/с бензин
    DAIHATSU CHARMANT 1.6 (A60) 1983.08-1987.07г. 83 л/с бензин
    DAIHATSU CHARMANT 1.6 (A60) 1985.09-1987.07г. 78 л/с бензин
    DAIHATSU CHARMANT 1.6 (A60) 1986.05-1987.07г. 82 л/с бензин
    DAIHATSU CUORE I 0.6 (L60) 1982.08-1985.09г. 30 л/с бензин
    DAIHATSU CUORE II 0.8 (L80) 1989.11-1990.12г. 39 л/с бензин
    DAIHATSU CUORE III 0.8 1990.10-1994.12г. 41 л/с бензин
    DAIHATSU CUORE IV 0.8 1995.01-1998.08г. 43 л/с бензин
    DAIHATSU CUORE IV 0.8 1996.11-1998.10г. 42 л/с бензин
    DAIHATSU MOVE 0.8 (L601) 1996.10-2002.09г. 42 л/с бензин
    DAIHATSU ROCKY Hard Top 2.8 D (F70, F75, F80, F85) 1985.02-1998.12г. 73 л/с Дизель
    DAIHATSU ROCKY Hard Top 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) 1987.12-1993.04г. 91 л/с Дизель
    DAIHATSU ROCKY Hard Top 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) 1991.09-1998.12г. 102 л/с Дизель
    DAIHATSU ROCKY Hard Top 2.8 TD 1993.05-1998.12г. 98 л/с Дизель
    DAIHATSU ROCKY Soft Top 2.8 D (F70, F75, F80, F85) 1985.02-1998.12г. 73 л/с Дизель
    DAIHATSU ROCKY Soft Top 2.8 TD 1987.12-1993.04г. 91 л/с Дизель
    DAIHATSU ROCKY Soft Top 2.8 TD 1991.09-1998.12г. 102 л/с Дизель
    DAIHATSU WILDCAT/ROCKY 2.8 D 1985.02-1987.03г. 73 л/с Дизель
    DAIHATSU WILDCAT/ROCKY 2.8 TD 1985.09-1987.04г. 88 л/с Дизель
    DAIHATSU YRV 1.0 2001.02-г. 58 л/с бензин
    HONDA ACCORD I 1.6 L/EX (SY) 1978.01-1983.09г. 80 л/с бензин
    HONDA ACCORD I Hatchback 1.6 L/EX (SJ, SY) 1979.01-1983.09г. 80 л/с бензин
    HONDA ACCORD II 1.6 EX (AC) 1983.09-1985.10г. 88 л/с бензин
    HONDA ACCORD II 1.8 EX (AD) 1983.09-1985.10г. 101 л/с бензин
    HONDA ACCORD II Hatchback 1.6 EX (AC) 1983.09-1985.10г. 88 л/с бензин
    HONDA ACCORD II Hatchback 1.8 EX (AD) 1983.09-1985.10г. 101 л/с бензин
    HONDA ACCORD III 1.6 L (CA4) 1985.11-1989.12г. 88 л/с бензин
    HONDA ACCORD III 2.0 EX (CA5) 1985.11-1989.05г. 106 л/с бензин
    HONDA ACCORD III 2.0 EX (CA5) 1985.11-1989.12г. 102 л/с бензин
    HONDA ACCORD III 2.0 EX (CA5) 1985.11-1989.12г. 103 л/с бензин
    HONDA ACCORD III 2.0 EXi (CA5) 1985.11-1987.12г. 122 л/с бензин
    HONDA ACCORD III 2.0 EXi (CA5) 1986.01-1989.12г. 116 л/с бензин
    HONDA ACCORD III 2.0 i 16V (CA5) 1987.01-1987.12г. 137 л/с бензин
    HONDA ACCORD III 2.0 i 16V (CA5) 1987.10-1989.12г. 133 л/с бензин
    HONDA ACCORD III Aerodeck 1.6 L (CA4) 1985.11-1989.12г. 88 л/с бензин
    HONDA ACCORD III Aerodeck 2.0 EX (CA5) 1985.11-1989.05г. 106 л/с бензин
    HONDA ACCORD III Aerodeck 2.0 EX (CA5) 1987.10-1989.12г. 103 л/с бензин
    HONDA ACCORD III Aerodeck 2.0 EX 1987.10-1989.12г. 102 л/с бензин
    HONDA ACCORD III Aerodeck 2.0 EXi (CA5) 1985.11-1987.12г. 122 л/с бензин
    HONDA ACCORD III Aerodeck 2.0 EXi (CA5) 1987.10-1989.12г. 116 л/с бензин
    HONDA JAZZ I 45 1.2 1984.02-1986.10г. 45 л/с бензин
    HONDA JAZZ I 55 1.2 1984.09-1986.10г. 54 л/с бензин
    HONDA JAZZ I 56 1.2 1983.10-1986.10г. 56 л/с бензин
    HONDA PRELUDE I купе 1.6 1978.11-1982.10г. 80 л/с бензин
    HONDA PRELUDE II 1.8 EX 1983.11-1987.04г. 105 л/с бензин
    HONDA PRELUDE II 1.8 EX 1985.11-1987.04г. 101 л/с бензин
    HONDA PRELUDE III 2.0 (BA4) 1987.08-1992.01г. 114 л/с бензин
    HONDA PRELUDE III 2.0 EX (BA4) 1987.04-1992.01г. 109 л/с бензин
    HONDA PRELUDE III 2.0 i EX 16V (BA2) 1986.04-1987.12г. 137 л/с бензин
    HONDA PRELUDE III 2.0 i EX 16V (BA4) 1987.10-1992.01г. 140 л/с бензин
    HONDA PRELUDE III 2.0 i EX 16V 1986.04-1987.12г. 137 л/с бензин
    HONDA PRELUDE III 2.0 i EX 16V 1987.10-1990.12г. 150 л/с бензин
    HONDA PRELUDE III 2.0 i EX 16V Cat (BA4) 1987.04-1992.01г. 137 л/с бензин
    HONDA QUINTET 1.6 EX 1980.02-1984.12г. 80 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT I 1.3 1994.10-2000.01г. 60 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT I 1.3 1994.10-2000.01г. 75 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT I 1.3 i 12V 1994.10-2000.01г. 84 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT I 1.5 i 12V 1994.10-2000.01г. 88 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT I 1.5 i 16V 1995.12-2000.01г. 99 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT седан 1.3 1994.10-2000.01г. 60 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT седан 1.3 1994.10-2000.01г. 75 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT седан 1.3 i 12V 1994.10-2000.01г. 84 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT седан 1.5 i 12V 1994.10-2000.01г. 88 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT седан 1.5 i 16V 1995.10-2000.01г. 99 л/с бензин
    HYUNDAI COUPE 2.0 16V 1996.08-2002.04г. 139 л/с бензин
    HYUNDAI LANTRA I 1.5 i.e. 1990.10-1995.11г. 86 л/с бензин
    HYUNDAI LANTRA I 1.6 i.e. 16V 1990.10-1995.11г. 106 л/с бензин
    HYUNDAI LANTRA I 1.6 i.e. 16V 1990.10-1995.11г. 114 л/с бензин
    HYUNDAI LANTRA I 1.8 i.e. 16V 1990.10-1995.11г. 127 л/с бензин
    HYUNDAI LANTRA II 1.6 16V 1995.11-2000.09г. 114 л/с бензин
    HYUNDAI LANTRA II 1.6 i 1995.11-2000.09г. 90 л/с бензин
    HYUNDAI LANTRA II 1.8 16V 1995.11-2000.09г. 128 л/с бензин
    HYUNDAI LANTRA II Wagon 1.6 16V 1996.02-2000.10г. 114 л/с бензин
    HYUNDAI LANTRA II Wagon 1.6 i 1996.02-2000.10г. 90 л/с бензин
    HYUNDAI LANTRA II Wagon 1.8 16V 1996.02-2000.10г. 128 л/с бензин
    HYUNDAI PONY / EXCEL седан 1.5 1990.01-1995.01г. 72 л/с бензин
    HYUNDAI PONY / EXCEL седан 1.5 i 1990.01-1995.01г. 83 л/с бензин
    HYUNDAI PONY / EXCEL седан 1.5 i 1990.01-1995.01г. 84 л/с бензин
    HYUNDAI PONY 1.3 1989.10-1995.01г. 58 л/с бензин
    HYUNDAI PONY 1.5 1989.10-1995.01г. 72 л/с бензин
    HYUNDAI PONY 1.5 i 1989.10-1995.01г. 83 л/с бензин
    HYUNDAI PONY 1.5 i 1989.10-1995.01г. 84 л/с бензин
    HYUNDAI S COUPE 1.5 i 1990.02-1996.05г. 84 л/с бензин
    HYUNDAI S COUPE 1.5 i 1992.04-1996.05г. 88 л/с бензин
    HYUNDAI S COUPE 1.5 i Turbo 1991.04-1996.05г. 116 л/с бензин
    HYUNDAI SONATA II 2.0 i 16V 1991.01-1993.10г. 130 л/с бензин
    HYUNDAI SONATA II 2.0 i 1991.01-1993.10г. 109 л/с бензин
    HYUNDAI SONATA II 3.0 i V6 1991.01-1993.10г. 145 л/с бензин
    HYUNDAI SONATA III 2.0 i 16V 1993.05-1998.06г. 139 л/с бензин
    HYUNDAI SONATA III 2.0 i 16V 1996.06-1998.06г. 125 л/с бензин
    HYUNDAI SONATA III 2.0 i 1994.06-1996.08г. 105 л/с бензин
    HYUNDAI SONATA III 3.0 i V6 1993.05-1998.06г. 146 л/с бензин
    MAZDA 121 I 1.1 1987.10-1990.10г. 57 л/с бензин
    MAZDA 121 I 1.3 1987.10-1990.11г. 60 л/с бензин
    MAZDA 121 I 1.3 1989.04-1990.10г. 55 л/с бензин
    MAZDA 121 II 1.3 16V 1990.11-1996.03г. 53 л/с бензин
    MAZDA 121 II 1.3 i 16V 1990.11-1996.03г. 72 л/с бензин
    MAZDA 121 III 1.3 1996.03-2003.04г. 50 л/с бензин
    MAZDA 121 III 1.3 1996.03-2003.04г. 60 л/с бензин
    MAZDA 323 C IV 1.3 16V 1989.09-1994.07г. 73 л/с бензин
    MAZDA 323 C IV 1.3 1989.09-1994.07г. 67 л/с бензин
    MAZDA 323 C IV 1.6 16V 1991.03-1994.10г. 88 л/с бензин
    MAZDA 323 C IV 1.6 1989.09-1991.06г. 84 л/с бензин
    MAZDA 323 C IV 1.8 16V 4WD 1991.11-1993.12г. 103 л/с бензин
    MAZDA 323 C IV 1.8 16V GT 1989.09-1993.03г. 128 л/с бензин
    MAZDA 323 C V 1.3 16V 1994.08-1998.09г. 73 л/с бензин
    MAZDA 323 C V 1.5 16V 1994.08-1998.09г. 88 л/с бензин
    MAZDA 323 F IV 1.6 16V 1991.03-1994.10г. 88 л/с бензин
    MAZDA 323 F IV 1.6 1989.09-1991.06г. 84 л/с бензин
    MAZDA 323 F IV 1.8 16V 1989.08-1994.07г. 103 л/с бензин
    MAZDA 323 F IV 1.8 16V GT 1989.08-1994.07г. 128 л/с бензин
    MAZDA 323 F IV 1.8 4WD 1991.01-1994.04г. 103 л/с бензин
    MAZDA 323 F V 1.5 16V 1994.07-1998.09г. 88 л/с бензин
    MAZDA 323 I 1.0 1977.06-1980.05г. 45 л/с бензин
    MAZDA 323 I 1.3 1977.01-1980.05г. 60 л/с бензин
    MAZDA 323 I 1.4 1978.05-1980.05г. 69 л/с бензин
    MAZDA 323 I Station Wagon 1.3 1978.05-1986.05г. 60 л/с бензин
    MAZDA 323 I Station Wagon 1.4 1978.05-1982.08г. 69 л/с бензин
    MAZDA 323 I Station Wagon 1.5 1982.04-1986.05г. 70 л/с бензин
    MAZDA 323 II 1.1 1980.11-1985.10г. 54 л/с бензин
    MAZDA 323 II 1.3 1981.09-1985.10г. 60 л/с бензин
    MAZDA 323 II 1.5 1981.05-1985.12г. 75 л/с бензин
    MAZDA 323 II 1.5 1982.03-1986.09г. 88 л/с бензин
    MAZDA 323 II Hatchback 1.3 1980.11-1985.10г. 60 л/с бензин
    MAZDA 323 II Hatchback 1.5 1981.05-1985.07г. 75 л/с бензин
    MAZDA 323 II Hatchback 1.5 1982.03-1985.12г. 88 л/с бензин
    MAZDA 323 III 1.3 1985.08-1989.05г. 60 л/с бензин
    MAZDA 323 III 1.4 1987.04-1989.07г. 60 л/с бензин
    MAZDA 323 III 1.5 1985.08-1989.05г. 75 л/с бензин
    MAZDA 323 III 1.5 1987.09-1989.10г. 73 л/с бензин
    MAZDA 323 III 1.5 i 1985.08-1989.05г. 95 л/с бензин
    MAZDA 323 III 1.5 i Turbo 1985.08-1989.05г. 115 л/с бензин
    MAZDA 323 III 1.6 GT 1986.01-1988.12г. 105 л/с бензин
    MAZDA 323 III 1.6 GT 1986.11-1989.10г. 85 л/с бензин
    MAZDA 323 III 1.6 GT Turbo 1985.10-1991.11г. 140 л/с бензин
    MAZDA 323 III Hatchback 1.1 1985.09-1989.10г. 54 л/с бензин
    MAZDA 323 III Hatchback 1.3 1985.09-1987.12г. 60 л/с бензин
    MAZDA 323 III Hatchback 1.4 1987.09-1989.10г. 60 л/с бензин
    MAZDA 323 III Hatchback 1.5 1985.08-1989.05г. 75 л/с бензин
    MAZDA 323 III Hatchback 1.5 1987.09-1989.10г. 73 л/с бензин
    MAZDA 323 III Hatchback 1.5 i 1985.08-1989.05г. 95 л/с бензин
    MAZDA 323 III Hatchback 1.5 i Turbo 1985.08-1989.05г. 115 л/с бензин
    MAZDA 323 III Hatchback 1.6 1987.09-1989.10г. 73 л/с бензин
    MAZDA 323 III Hatchback 1.6 GT 1985.08-1993.08г. 105 л/с бензин
    MAZDA 323 III Hatchback 1.6 GT 1987.09-1989.10г. 86 л/с бензин
    MAZDA 323 III Hatchback 1.6 GT Turbo (BF1) 1985.10-1993.08г. 140 л/с бензин
    MAZDA 323 III Hatchback 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) 1987.08-1989.10г. 150 л/с бензин
    MAZDA 323 III Hatchback 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) 1987.10-1991.11г. 140 л/с бензин
    MAZDA 323 III Station Wagon 1.3 1986.07-1990.04г. 60 л/с бензин
    MAZDA 323 III Station Wagon 1.5 1986.05-1989.05г. 75 л/с бензин
    MAZDA 323 III Station Wagon 1.5 1987.01-1989.05г. 73 л/с бензин
    MAZDA 323 III Station Wagon 1.6 1986.09-1995.10г. 86 л/с бензин
    MAZDA 323 III Station Wagon 1.6 1987.09-1989.10г. 73 л/с бензин
    MAZDA 323 III Station Wagon 1.6 4x4 1990.05-1993.03г. 86 л/с бензин
    MAZDA 323 S IV 1.3 16V 1991.04-1994.07г. 73 л/с бензин
    MAZDA 323 S IV 1.3 1989.09-1991.06г. 67 л/с бензин
    MAZDA 323 S IV 1.6 16V 1989.08-1994.10г. 88 л/с бензин
    MAZDA 323 S IV 1.6 1989.09-1991.06г. 84 л/с бензин
    MAZDA 323 S IV 1.8 16V 1989.08-1994.07г. 103 л/с бензин
    MAZDA 323 S IV 1.8 16V GT 1989.06-1994.07г. 128 л/с бензин
    MAZDA 323 S V 1.3 16V 1994.08-1998.09г. 73 л/с бензин
    MAZDA 323 S V 1.5 16V 1994.08-1998.09г. 88 л/с бензин
    MAZDA 626 II 1.6 1982.11-1987.06г. 80 л/с бензин
    MAZDA 626 II 2.0 1983.03-1987.09г. 101 л/с бензин
    MAZDA 626 II 2.0 1986.01-1987.09г. 120 л/с бензин
    MAZDA 626 II 2.0 1986.11-1987.09г. 93 л/с бензин
    MAZDA 626 II Hatchback 1.6 1983.03-1987.09г. 80 л/с бензин
    MAZDA 626 II Hatchback 2.0 1983.03-1987.09г. 101 л/с бензин
    MAZDA 626 II Hatchback 2.0 1985.01-1987.09г. 93 л/с бензин
    MAZDA 626 II Hatchback 2.0 1986.01-1987.09г. 120 л/с бензин
    MAZDA 626 III 1.8 1987.11-1992.05г. 88 л/с бензин
    MAZDA 626 III 2.0 12V 1987.09-1992.05г. 107 л/с бензин
    MAZDA 626 III 2.0 16V 1987.11-1992.05г. 140 л/с бензин
    MAZDA 626 III 2.0 1987.09-1990.10г. 90 л/с бензин
    MAZDA 626 III Hatchback 1.8 1987.11-1992.05г. 88 л/с бензин
    MAZDA 626 III Hatchback 2.0 12V 1987.11-1992.05г. 107 л/с бензин
    MAZDA 626 III Hatchback 2.0 16V 1987.11-1990.10г. 140 л/с бензин
    MAZDA 626 III Hatchback 2.0 1987.09-1990.10г. 90 л/с бензин
    MAZDA 626 III Station Wagon 2.0 16V 1988.01-1992.03г. 140 л/с бензин
    MAZDA 626 III Station Wagon 2.0 1988.10-1997.09г. 90 л/с бензин
    MAZDA 626 III купе 2.0 12V 1987.09-1988.12г. 107 л/с бензин
    MAZDA 626 III купе 2.0 16V 1987.12-1990.10г. 140 л/с бензин
    MAZDA 626 III купе 2.0 1987.09-1990.10г. 90 л/с бензин
    MAZDA 818 универсал 1.3 1974.01-1978.10г. 60 л/с бензин
    MAZDA 818 универсал 1.6 1977.01-1978.10г. 75 л/с бензин
    MAZDA 929 I 2.0 1979.05-1986.07г. 90 л/с бензин
    MAZDA 929 II 2.0 1982.05-1984.03г. 90 л/с бензин
    MAZDA 929 II 2.0 1984.03-1987.07г. 101 л/с бензин
    MAZDA 929 II 2.0 i GLX 1984.10-1987.07г. 120 л/с бензин
    MAZDA 929 II купе 2.0 1982.05-1984.03г. 90 л/с бензин
    MAZDA 929 II купе 2.0 1984.03-1987.07г. 101 л/с бензин
    MAZDA 929 II купе 2.0 i Turbo 1984.10-1987.07г. 120 л/с бензин
    MAZDA 929 II универсал 2.0 1983.01-1987.12г. 90 л/с бензин
    MAZDA 929 III 2.0 1987.06-1988.12г. 115 л/с бензин
    MAZDA 929 III 2.2 12V 1988.01-1989.04г. 115 л/с бензин
    MAZDA 929 III 2.2 12V 1989.04-1991.06г. 128 л/с бензин
    MAZDA 929 III 2.2 i 1987.05-1988.12г. 136 л/с бензин
    MAZDA 929 III 3.0 1987.06-1991.06г. 190 л/с бензин
    MAZDA 929 III 3.0 1988.01-1989.12г. 170 л/с бензин
    MAZDA 929 III 3.0 i 1990.01-1991.06г. 167 л/с бензин
    MAZDA E-SERIE c бортовой платформой/ходовая часть E2000 1988.11-1989.09г. 86 л/с бензин
    MAZDA E-SERIE Фургон E1600 1980.08-1984.06г. 69 л/с бензин
    MAZDA E-SERIE Фургон E2000 1985.05-1989.04г. 86 л/с бензин
    MAZDA E-SERIE автобус E2000 1984.11-1994.05г. 86 л/с бензин
    MITSUBISHI COLT I 1.2 GL (A151A) 1978.12-1984.01г. 55 л/с бензин
    MITSUBISHI COLT I 1.4 GLX,GT (A152A) 1979.05-1984.01г. 70 л/с бензин
    MITSUBISHI COLT I 1.4 Turbo (A152A) 1981.09-1984.01г. 105 л/с бензин
    MITSUBISHI COLT II 1.2 EL,GL (C15A) 1984.02-1986.09г. 55 л/с бензин
    MITSUBISHI COLT II 1.2 EL,GL (C15A) 1986.09-1988.04г. 60 л/с бензин
    MITSUBISHI COLT II 1.5 GLX (C12A) 1984.09-1988.04г. 75 л/с бензин
    MITSUBISHI COLT II 1.5 GLX (C12A) 1985.09-1988.04г. 70 л/с бензин
    MITSUBISHI COLT II 1.6 Turbo ECi (C13A) 1984.02-1988.04г. 125 л/с бензин
    MITSUBISHI COLT III 1.3 (C51A) 1988.04-1992.05г. 70 л/с бензин
    MITSUBISHI COLT III 1.3 12V (C51A) 1988.04-1992.05г. 75 л/с бензин
    MITSUBISHI COLT III 1.3 GL (C61A) 1988.04-1990.12г. 60 л/с бензин
    MITSUBISHI COLT III 1.5 Cat (C52A) 1990.07-1992.05г. 90 л/с бензин
    MITSUBISHI COLT III 1.5 GLXi (C52A) 1988.04-1992.05г. 84 л/с бензин
    MITSUBISHI COLT III 1.6 GTi 16V (C53A) 1988.04-1990.05г. 124 л/с бензин
    MITSUBISHI COLT III 1.8 GTi 16V Cat (C58A) 1990.06-1992.05г. 136 л/с бензин
    MITSUBISHI COLT IV 1.3 GLi 12V (CA1A) 1992.04-1996.04г. 75 л/с бензин
    MITSUBISHI COLT V 1300 GL,GLX (CJ1A) 1996.05-2000.06г. 75 л/с бензин
    MITSUBISHI CORDIA 1.6 GSL (A212A) 1982.10-1986.12г. 75 л/с бензин
    MITSUBISHI CORDIA 1.6 Turbo (A212A) 1982.10-1985.05г. 114 л/с бензин
    MITSUBISHI CORDIA 1.6 Turbo (A212A) 1983.07-1985.05г. 116 л/с бензин
    MITSUBISHI CORDIA 1.8 GSL (A215A) 1986.10-1989.07г. 90 л/с бензин
    MITSUBISHI CORDIA 1.8 Turbo ECi (A213A) 1984.10-1989.07г. 136 л/с бензин
    MITSUBISHI ECLIPSE I 2.0 i 16V (D22A, D27A) 1991.04-1995.11г. 150 л/с бензин
    MITSUBISHI ECLIPSE I 2.0 i 16V 4WD (D22A, D27A) 1991.04-1995.11г. 150 л/с бензин
    MITSUBISHI ECLIPSE II 2000 GS 16V (D32A) 1995.12-1999.04г. 146 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT I 1.6 1977.01-1980.08г. 75 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT I 2.0 1979.01-1980.08г. 98 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT I 2.0 GLX 1977.01-1980.08г. 86 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT I Station Wagon 1.6 GL (A121V) 1979.01-1980.08г. 75 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT I Station Wagon 2.0 GLX (A123V) 1979.01-1980.08г. 98 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT II 1.6 GLX (A161A) 1980.09-1984.05г. 75 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT II 2.0 GLS (A163) 1980.09-1984.05г. 102 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT II 2.0 Turbo ECi (A164) 1982.05-1984.05г. 170 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT II Station Wagon 1.6 GLX (A161V) 1980.09-1984.05г. 75 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT II Station Wagon 2.0 GLX (A163V) 1980.09-1983.06г. 102 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT III 1.6 GLX (E11A) 1984.06-1990.04г. 75 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT III 2.0 GLS (E15A) 1984.06-1990.04г. 102 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT III 2.0 GLS (E15A) 1986.06-1990.04г. 90 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT III 2.4 GLS (E16A) 1985.07-1990.04г. 112 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT IV 1.8 (E32A) 1988.11-1992.10г. 90 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT IV 1.8 Turbo-D (E34A) 1988.11-1992.10г. 75 л/с Дизель
    MITSUBISHI GALANT IV 2.0 (E39A, E38A, E33A) 1989.04-1992.10г. 109 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT IV 2.0 4WD (E33A, E38A, E39A) 1989.04-1992.10г. 109 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT IV 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) 1988.11-1992.10г. 144 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT IV 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) 1988.11-1992.10г. 146 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT IV 2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A) 1989.07-1992.12г. 144 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT IV седан 1.8 (E32A) 1987.11-1990.08г. 86 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT IV седан 1.8 (E32A) 1987.11-1992.10г. 90 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT IV седан 1.8 Turbo-D (E34A) 1987.12-1992.10г. 75 л/с Дизель
    MITSUBISHI GALANT IV седан 2.0 (E39A, E38A, E33A) 1987.11-1992.10г. 109 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT IV седан 2.0 4WD (E39A, E38A, E33A) 1988.12-1992.10г. 109 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT IV седан 2.0 GTI 16V Cat 4WD (E38A, E39A, E33A) 1991.09-1992.10г. 150 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT IV седан 2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) 1987.11-1992.10г. 144 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT IV седан 2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) 1988.11-1992.10г. 145 л/с бензин
    MITSUBISHI GALANT IV седан 2.0 GTi 16V 4WD (E39A, E38A, E33A) 1988.06-1992.10г. 144 л/с бензин
    MITSUBISHI L 300 / DELICA II c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 (L032P, L062P) 1983.04-1994.04г. 70 л/с бензин
    MITSUBISHI L 300 / DELICA II Фургон 1.6 (L032P, L062P) 1980.05-1986.10г. 65 л/с бензин
    MITSUBISHI L 300 / DELICA II Фургон 1.8 1983.03-1986.10г. 82 л/с бензин
    MITSUBISHI L 300 / DELICA II автобус 1.6 (L032P, L062P) 1981.09-1986.10г. 65 л/с бензин
    MITSUBISHI L 300 / DELICA II автобус 1.6 (L032P, L062P) 1984.11-1987.02г. 70 л/с бензин
    MITSUBISHI L 300 / DELICA II автобус 1.8 1983.03-1986.10г. 82 л/с бензин
    MITSUBISHI L 300 / DELICA II автобус 1.8 4WD (L035G) 1984.08-1987.02г. 82 л/с бензин
    MITSUBISHI L 300 III Фургон 1.6 (P12V, P02V) 1986.11-1994.05г. 69 л/с бензин
    MITSUBISHI L 300 III Фургон 2.0 (P03V, P13V) 1986.11-1996.05г. 87 л/с бензин
    MITSUBISHI L 300 III автобус 1.6 (P02W, P12W) 1986.11-2004.05г. 69 л/с бензин
    MITSUBISHI L 300 III автобус 2.0 (P03W, P13W) 1986.11-2004.05г. 87 л/с бензин
    MITSUBISHI L 300 III автобус 2.4 (P04W, P14W) 1990.11-2004.05г. 112 л/с бензин
    MITSUBISHI L 300 III автобус 2.4 4WD (P24W) 1986.11-1990.12г. 109 л/с бензин
    MITSUBISHI L 300 III автобус 2.4 4WD (P24W) 1990.11-2004.05г. 112 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER CELESTE купе 1.6 ST (A73A) 1977.01-1981.06г. 73 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER CELESTE купе 2.0 GSR (A78A) 1975.10-1981.06г. 90 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER CELESTE купе 2.0 GSR (A78A) 1977.01-1981.06г. 97 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER CELESTE купе 2.0 GSR (A78A) 1979.01-1981.06г. 105 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER F 1.2 GLX (A171) 1983.03-1984.01г. 55 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER F 1.4 GLX (A172) 1983.03-1984.01г. 70 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER F 1.4 Turbo 1983.03-1984.01г. 105 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER I 1.2 (A75A) 1978.01-1979.09г. 55 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER I 1.4 (A72A) 1978.01-1979.09г. 68 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER I 1.6 (A73A) 1978.01-1979.09г. 82 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER I Station Wagon 1.4 (A72V) 1978.01-1979.09г. 68 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER II 1.2 (A171) 1980.01-1981.12г. 54 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER II 1.4 GLX (A172) 1979.09-1983.02г. 68 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER II 1.6 (A174) 1979.09-1983.02г. 82 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER II 1.6 (A174) 1981.01-1983.02г. 84 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER II 2.0 Turbo ECi (A176) 1981.03-1983.02г. 170 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER III 1.2 GL (C15AS) 1984.01-1986.10г. 55 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER III 1.5 GLX (C12AS) 1983.11-1988.04г. 75 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER III 1.5 GLX (C12AS) 1985.06-1988.04г. 70 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER III Station Wagon 1.5 (C12V) 1985.09-1987.12г. 75 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER III Station Wagon 1.5 (C12V) 1985.09-1989.08г. 70 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER III Station Wagon 1.5 (C12V) 1988.09-1990.12г. 83 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER III Station Wagon 1.5 12V (C12V) 1990.09-1991.12г. 90 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER III Station Wagon 1.8 4WD (C37V) 1987.01-1987.12г. 90 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER III Station Wagon 1.8 4WD (C37V) 1987.01-1989.08г. 83 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER III Station Wagon 1.8 4WD (C37V) 1989.03-1990.12г. 86 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER III Station Wagon 1.8 4WD (C37V) 1990.08-1992.06г. 94 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER IV 1.3 (C61A) 1988.04-1992.05г. 60 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER IV 1.3 (C61A) 1988.08-1992.05г. 70 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER IV 1.3 12V (C61A) 1990.07-1992.06г. 75 л/с бензин
    MITSUBISHI LANCER IV 1.5 (C62A) 1988.04-1992.05г. 84 л/с бензин
