Деталь

EK1050 EXIDE AGM Start&Stop аккумулятор 12V 105Ah 950A ETN 0(R+) B13 392x175x190 28,8kg  36610240365
56307 руб.
59447 руб. -5%
  • Производитель: EXIDE
  • Количество в авто: 1
  • Volkswagen TOUAREG II 2011-г. 245л/с
    ALPINA B5 BITURBO 2015.01-2016.12г. 600 л/с бензин
    ALPINA B5 универсал BITURBO 2015.01-2016.12г. 600 л/с бензин
    ALPINA B6 Кабриолет BITURBO 2015.01-г. 600 л/с бензин
    ALPINA B6 купе BITURBO 2015.01-г. 600 л/с бензин
    ALPINA B6 купе BITURBO Привод на все колеса 2014.04-2014.12г. 540 л/с бензин
    ALPINA B6 купе BITURBO Привод на все колеса 2015.03-г. 600 л/с бензин
    ALPINA B7 BITURBO 2012.07-2015.07г. 540 л/с бензин
    ALPINA B7 BITURBO Привод на все колеса 2012.07-2015.07г. 540 л/с бензин
    ALPINA B7 BITURBO Привод на все колеса 2016.02-г. 608 л/с бензин
    AUDI A4 2.0 TDI 2007.11-2015.12г. 136 л/с Дизель
    AUDI A4 2.0 TDI 2007.11-2015.12г. 143 л/с Дизель
    AUDI A4 2.0 TDI 2008.01-2012.03г. 170 л/с Дизель
    AUDI A4 2.0 TDI quattro 2008.01-2012.03г. 170 л/с Дизель
    AUDI A4 2.0 TDI quattro 2008.11-2015.12г. 143 л/с Дизель
    AUDI A4 2.0 TFSI 2008.06-2013.05г. 211 л/с бензин
    AUDI A4 2.0 TFSI flexible fuel 2009.11-2015.12г. 180 л/с Бензин/этанол
    AUDI A4 Allroad 2.0 TDI quattro 2009.04-2016.05г. 170 л/с Дизель
    AUDI A4 Allroad 2.0 TDI quattro 2009.09-2016.05г. 136 л/с Дизель
    AUDI A4 Allroad 2.0 TDI quattro 2009.09-2016.05г. 143 л/с Дизель
    AUDI A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 2009.04-2016.05г. 211 л/с бензин
    AUDI A4 Avant 2.0 TDI 2008.04-2012.03г. 170 л/с Дизель
    AUDI A4 Avant 2.0 TDI 2008.04-2015.12г. 136 л/с Дизель
    AUDI A4 Avant 2.0 TDI 2008.04-2015.12г. 143 л/с Дизель
    AUDI A4 Avant 2.0 TDI 2008.06-2015.12г. 120 л/с Дизель
    AUDI A4 Avant 2.0 TDI quattro 2008.04-2015.12г. 143 л/с Дизель
    AUDI A4 Avant 2.0 TDI quattro 2008.08-2012.03г. 170 л/с Дизель
    AUDI A4 Avant 2.0 TFSI 2008.06-2013.05г. 211 л/с бензин
    AUDI A4 Avant 2.0 TFSI flexible fuel 2009.11-2015.12г. 180 л/с Бензин/этанол
    AUDI A4 Avant 2.0 TFSI quattro 2008.06-2015.12г. 211 л/с бензин
    AUDI A5 2.0 TDI 2008.08-2012.03г. 170 л/с Дизель
    AUDI A5 2.0 TDI quattro 2008.08-2012.03г. 170 л/с Дизель
    AUDI A5 2.0 TFSI 2008.06-2013.11г. 211 л/с бензин
    AUDI A5 2.0 TFSI 2008.11-2012.03г. 180 л/с бензин
    AUDI A5 2.0 TFSI quattro 2008.06-2017.01г. 211 л/с бензин
    AUDI A5 Sportback 2.0 TDI 2009.09-2012.03г. 170 л/с Дизель
    AUDI A5 Sportback 2.0 TDI quattro 2009.09-2012.03г. 170 л/с Дизель
    AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI 2009.09-2013.11г. 211 л/с бензин
    AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI 2009.09-2014.06г. 180 л/с бензин
    AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro 2009.09-2017.01г. 211 л/с бензин
    AUDI A5 Кабриолет 2.0 TDI 2009.05-2012.03г. 170 л/с Дизель
    AUDI A5 Кабриолет 2.0 TFSI 2009.03-2014.06г. 211 л/с бензин
    AUDI A5 Кабриолет 2.0 TFSI quattro 2009.03-2017.01г. 211 л/с бензин
    AUDI A6 Avant RS6 plus quattro 2004.04-2005.01г. 480 л/с бензин
    AUDI A6 Avant RS6 quattro 2002.07-2005.01г. 450 л/с бензин
    AUDI A7 Sportback 3.0 TDI 2014.07-г. 218 л/с Дизель
    AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 2010.10-г. 245 л/с Дизель
    AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 2011.11-г. 313 л/с Дизель
    AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 2013.05-г. 239 л/с Дизель
    AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 2014.05-г. 272 л/с Дизель
    AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 2014.05-г. 320 л/с Дизель
    AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 2014.07-г. 211 л/с Дизель
    AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 2014.07-г. 218 л/с Дизель
    AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 2014.09-г. 326 л/с Дизель
    AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 2015.11-г. 190 л/с Дизель
    AUDI A8 3.0 TDI quattro 2010.07-г. 250 л/с Дизель
    AUDI A8 4.2 TDI quattro 2013.10-г. 385 л/с Дизель
    AUDI A8 S8 plus quattro 2015.11-г. 605 л/с бензин
    AUDI Q5 2.0 TDI 2010.11-г. 143 л/с Дизель
    AUDI Q5 2.0 TDI quattro 2008.11-г. 170 л/с Дизель
    AUDI Q5 2.0 TDI quattro 2009.08-г. 143 л/с Дизель
    AUDI Q5 2.0 TFSI quattro 2008.11-г. 211 л/с бензин
    AUDI Q5 2.0 TFSI quattro 2009.08-г. 180 л/с бензин
    AUDI Q7 3.0 TDI e-tron quattro 2015.08-г. 258 л/с Электрическ. - дизельное топливо
    AUDI Q7 3.0 TDI quattro 2006.03-2008.05г. 233 л/с Дизель
    AUDI Q7 3.0 TDI quattro 2006.03-2010.05г. 211 л/с Дизель
    AUDI Q7 3.0 TDI quattro 2011.05-2015.08г. 245 л/с Дизель
    AUDI Q7 3.0 TDI quattro 2015.08-г. 211 л/с Дизель
    AUDI Q7 3.0 TDI quattro 2015.08-г. 258 л/с Дизель
    AUDI Q7 4.2 FSI quattro 2006.03-2010.05г. 350 л/с бензин
    AUDI Q7 6.0 TDI quattro 2008.09-2014.05г. 500 л/с Дизель
    AUDI Q7 SQ7 TDI quattro 2016.04-г. 435 л/с Дизель
    AUDI R8 4.2 FSI quattro 2007.04-2010.09г. 420 л/с бензин
    AUDI R8 4.2 FSI quattro 2010.07-2015.07г. 430 л/с бензин
    AUDI R8 5.2 FSI quattro 2009.04-2015.07г. 525 л/с бензин
    AUDI R8 Spyder 4.2 FSI quattro 2010.09-2015.07г. 430 л/с бензин
    AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro 2010.02-2015.07г. 525 л/с бензин
    BENTLEY BENTAYGA 6.0 2015.10-г. 608 л/с бензин
    BMW 5 Gran Turismo 520 d 2011.04-г. 184 л/с Дизель
    BMW 5 Gran Turismo 530 d xDrive 2011.11-г. 258 л/с Дизель
    BMW 5 Gran Turismo 535 d xDrive 2012.01-г. 313 л/с Дизель
    BMW 5 Gran Turismo 550 i xDrive 2011.04-г. 449 л/с бензин
    BMW 5 M5 2010.10-2016.10г. 560 л/с бензин
    BMW 5 M5 Competition 2013.02-2016.10г. 575 л/с бензин
    BMW 5 M5 Edition 30 2014.07-2016.10г. 600 л/с бензин
    BMW 6 Gran Coupe 650 i 2011.11-г. 449 л/с бензин
    BMW 6 Gran Coupe 650 i xDrive 2011.11-г. 449 л/с бензин
    BMW 6 Gran Coupe M6 2012.12-г. 560 л/с бензин
    BMW 6 Gran Coupe M6 2014.02-г. 575 л/с бензин
    BMW 6 Gran Coupe M6 2015.07-г. 600 л/с бензин
    BMW 6 Кабриолет 650 i 2011.10-г. 449 л/с бензин
    BMW 6 Кабриолет 650 i xDrive 2011.11-г. 449 л/с бензин
    BMW 6 Кабриолет M6 2012.01-г. 560 л/с бензин
    BMW 6 Кабриолет M6 2014.02-г. 575 л/с бензин
    BMW 6 Кабриолет M6 2015.07-г. 600 л/с бензин
    BMW 6 купе 650 i 2011.10-г. 449 л/с бензин
    BMW 6 купе 650 i xDrive 2011.11-г. 449 л/с бензин
    BMW 6 купе M6 2012.01-г. 560 л/с бензин
    BMW 6 купе M6 2014.02-г. 575 л/с бензин
    BMW 6 купе M6 2015.07-г. 600 л/с бензин
    BMW 7 725 d, Ld 2015.09-г. 231 л/с Дизель
    BMW 7 730 d xDrive 2011.11-2015.05г. 258 л/с Дизель
    BMW 7 730 d, Ld xDrive 2015.09-г. 265 л/с Дизель
    BMW 7 740 d, Ld xDrive 2015.11-г. 320 л/с Дизель
    BMW 7 740 i, Li xDrive 2016.03-г. 326 л/с бензин
    BMW 7 750 d xDrive 2012.07-2015.12г. 381 л/с Дизель
    BMW 7 750 d, Ld xDrive 2016.07-г. 400 л/с Дизель
    BMW 7 750 i xDrive 2012.10-2015.12г. 449 л/с бензин
    BMW 7 750 i, Li 2015.11-г. 449 л/с бензин
    BMW 7 750 i, Li xDrive 2015.09-г. 449 л/с бензин
    BMW 7 M 760 Li xDrive 2016.01-г. 610 л/с бензин
    BMW X5 M 2009.09-2013.06г. 555 л/с бензин
    BMW X5 M 2014.12-г. 575 л/с бензин
    BMW X5 M 50 d 2011.08-2013.06г. 381 л/с Дизель
    BMW X5 M 50 d 2013.07-г. 381 л/с Дизель
    BMW X5 sDrive 25 d 2015.07-г. 231 л/с Дизель
    BMW X5 xDrive 25 d 2015.07-г. 231 л/с Дизель
    BMW X5 xDrive 50 i 2013.07-г. 449 л/с бензин
    BMW X6 M 2008.07-2014.06г. 555 л/с бензин
    BMW X6 M 2014.12-г. 575 л/с бензин
    BMW X6 M 50 d 2011.08-2014.06г. 381 л/с Дизель
    BMW X6 M 50 d 2014.08-г. 381 л/с Дизель
    BMW X6 xDrive 35 i 2007.06-2010.03г. 306 л/с бензин
    BMW X6 xDrive 35 i 2014.12-г. 306 л/с бензин
    BMW X6 xDrive 40 d 2009.07-2014.06г. 306 л/с Дизель
    BMW X6 xDrive 40 d 2014.12-г. 313 л/с Дизель
    BMW X6 xDrive 50 i 2007.10-2014.06г. 408 л/с бензин
    BMW X6 xDrive 50 i 2014.08-г. 449 л/с бензин
    HYUNDAI H350 c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 CRDI 2015.04-г. 150 л/с Дизель
    HYUNDAI H350 c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 CRDI 2015.04-г. 170 л/с Дизель
    HYUNDAI H350 Фургон 2.5 CRDI 2015.04-г. 150 л/с Дизель
    HYUNDAI H350 Фургон 2.5 CRDI 2015.04-г. 170 л/с Дизель
    HYUNDAI H350 автобус 2.5 CRDI 2015.04-г. 150 л/с Дизель
    HYUNDAI H350 автобус 2.5 CRDI 2015.04-г. 170 л/с Дизель
    IVECO DAILY CITYS автобус 50C14G Natural Power 2015.10-2016.10г. 136 л/с природный газ
    IVECO DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть 33S12, 35S12, 35C12 2016.04-г. 116 л/с Дизель
    IVECO DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть 33S14, 35S14, 35C14 2016.04-г. 136 л/с Дизель
    IVECO DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть 33S16, 35S16, 35C16 2016.04-г. 156 л/с Дизель
    IVECO DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть 35-210, 40-210, 50-210, 65-210, 70-210, 72-210 2016.04-г. 204 л/с Дизель
    IVECO DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15 2016.04-г. 150 л/с Дизель
    IVECO DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18 2016.04-г. 180 л/с Дизель
    IVECO DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть Natural Power 52-140, 60-140, 70-140, 72-140 2016.04-г. 136 л/с природный газ
    IVECO DAILY VI Фургон 33-210, 35-210 2016.04-г. 204 л/с Дизель
    IVECO DAILY VI Фургон 33S12, 35S12, 35C12 2016.04-г. 116 л/с Дизель
    IVECO DAILY VI Фургон 33S14, 35S14, 35C14 2016.04-г. 136 л/с Дизель
    IVECO DAILY VI Фургон 33S16, 35S16, 35C16 2016.04-г. 156 л/с Дизель
    IVECO DAILY VI Фургон 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 2016.04-г. 150 л/с Дизель
    IVECO DAILY VI Фургон 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 2016.04-г. 180 л/с Дизель
    IVECO DAILY VI Фургон Natural Power 52-140, 70-140 2016.04-г. 136 л/с природный газ
    IVECO DAILY VI Фургон/универсал 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 2016.04-г. 150 л/с Дизель
    IVECO DAILY VI Фургон/универсал 35S18, 35C18, 40C18, 50C18 2016.04-г. 180 л/с Дизель
    IVECO DAILY VI Фургон/универсал 40C15, 50C15, 65C15 2014.03-2016.04г. 146 л/с Дизель
    IVECO DAILY VI Фургон/универсал 40C17, 50C17, 65C17 2014.03-2016.04г. 170 л/с Дизель
    IVECO DAILY VI Фургон/универсал Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14 2016.04-г. 136 л/с природный газ
    LAND ROVER RANGE ROVER III 3.0 D 4x4 2002.03-2012.08г. 177 л/с Дизель
    LAND ROVER RANGE ROVER III 3.6 D 4x4 2006.04-2012.08г. 272 л/с Дизель
    LAND ROVER RANGE ROVER III 4.4 4x4 2002.03-2005.08г. 286 л/с бензин
    LAND ROVER RANGE ROVER III 4.4 4x4 2004.08-2012.08г. 299 л/с бензин
    LAND ROVER RANGE ROVER III 4.4 4x4 2005.05-2012.08г. 306 л/с бензин
    LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 4.2 4x4 2005.02-2013.03г. 390 л/с бензин
    LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 4.4 4x4 2005.02-2013.03г. 299 л/с бензин
    MAZDA 6 седан 2.2 D 2013.01-г. 150 л/с Дизель
    MERCEDES-BENZ G-CLASS G 63 AMG 6x6 2014.12-г. 544 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS S 600 Maybach (222.976) 2014.12-г. 530 л/с бензин
    PORSCHE CAYENNE 3.0 S E-Hybrid 2010.06-г. 333 л/с Бензин / электричество
    PORSCHE CAYENNE 4.2 S Diesel 2012.10-г. 382 л/с Дизель
    PORSCHE CAYENNE 4.2 S Diesel 2014.10-г. 385 л/с Дизель
    PORSCHE CAYENNE 4.8 GTS 2012.06-г. 420 л/с бензин
    PORSCHE CAYENNE 4.8 Turbo 2010.06-г. 540 л/с бензин
    PORSCHE CAYENNE 4.8 Turbo S 2012.10-г. 550 л/с бензин
    PORSCHE PANAMERA 3.6 4 2010.05-2013.07г. 300 л/с бензин
    PORSCHE PANAMERA 4.8 Turbo S 2011.05-2013.07г. 550 л/с бензин
    PORSCHE PANAMERA 4.8 Turbo S 2013.07-2016.10г. 570 л/с бензин
    VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 V6 TDI 2010.01-г. 240 л/с Дизель
    VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 V6 TDI 2011.05-г. 245 л/с Дизель
    VOLKSWAGEN TOUAREG 4.2 V8 TDI 2010.01-г. 340 л/с Дизель
    Предложения по каталогу EXIDE
    Рейтинг
    Склад
    Наличие
    Срок
    Цена
    5
    Уфа
    2 шт.
    1 дн.
    56307
    4
    Москва
    4 шт.
    6 дн.
    66161
    4
    Москва
    1 шт.
    6 дн.
    66751
    4
    Москва
    1 шт.
    6 дн.
    68521
    4
    Москва
    2 шт.
    6 дн.
    68976
    5
    Уфа
    6 шт.
    2 дн.
    86125
    4
    Москва
    19 шт.
    6 дн.
    103567
    4
    Москва
    10 шт.
    6 дн.
    104993
    Аналогичные запчасти
    С этим товаром покупают
    Нашли ошибку? Сообщите нам