Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень

РОЛИК РЕМНЯ ГРМ VOLVO 850C40S40C70S70V70S80
4424 руб.
  • Производитель: RUVILLE
  • Номер: 56515
  • -г. л/с
    FORD AUSTRALIA FOCUS Наклонная задняя часть 2.5 i XR5 Turbo 2006.04-2008.05г. 225 л/с бензин
    FORD AUSTRALIA FOCUS Наклонная задняя часть 2.5 i XR5 Turbo 2009.03-2011.08г. 226 л/с бензин
    FORD AUSTRALIA MONDEO Наклонная задняя часть XR5 Turbo 2007.03-2015.01г. 220 л/с бензин
    FORD FOCUS II 2.5 RS 2009.01-2011.07г. 305 л/с бензин
    FORD FOCUS II 2.5 RS 500 2010.05-2011.07г. 350 л/с бензин
    FORD FOCUS II 2.5 ST 2005.10-2012.09г. 225 л/с бензин
    FORD KUGA I 2.5 2009.03-2012.11г. 200 л/с бензин
    FORD KUGA I 2.5 4x4 2009.03-г. 200 л/с бензин
    FORD MONDEO IV 2.5 2007.03-2015.01г. 220 л/с бензин
    FORD MONDEO IV Turnier 2.5 2007.03-2012.12г. 220 л/с бензин
    FORD MONDEO IV седан 2.5 2007.03-2015.01г. 220 л/с бензин
    FORD S-MAX 2.5 ST 2006.05-2014.12г. 220 л/с бензин
    RENAULT LAGUNA I 2.0 16V (B56D/M) 1995.06-2001.03г. 139 л/с бензин
    RENAULT LAGUNA I 2.0 1995.06-2001.02г. 140 л/с бензин
    RENAULT LAGUNA I Grandtour 2.0 16V (K56D/M) 1995.09-2001.03г. 139 л/с бензин
    RENAULT SAFRANE II 2.0 16V (B54L) 1996.07-2000.12г. 136 л/с бензин
    RENAULT SAFRANE II 2.5 20V (B54F) 1996.07-2000.12г. 165 л/с бензин
    VOLVO 850 2.0 1991.06-1996.12г. 143 л/с бензин
    VOLVO 850 2.0 1994.08-1996.12г. 126 л/с бензин
    VOLVO 850 2.0 Turbo 1993.08-1996.12г. 210 л/с бензин
    VOLVO 850 2.0 Turbo 1993.09-1996.10г. 179 л/с бензин
    VOLVO 850 2.3 1996.01-1996.10г. 144 л/с бензин
    VOLVO 850 2.3 T5 1993.08-1996.07г. 226 л/с бензин
    VOLVO 850 2.3 T5 R 1996.04-1996.10г. 239 л/с бензин
    VOLVO 850 2.3 T5-R 1995.08-1996.12г. 250 л/с бензин
    VOLVO 850 2.3 Turbo R 1995.06-1996.10г. 241 л/с бензин
    VOLVO 850 2.4 1991.06-1994.07г. 140 л/с бензин
    VOLVO 850 2.4 1991.08-1996.12г. 170 л/с бензин
    VOLVO 850 2.4 1994.08-1996.12г. 144 л/с бензин
    VOLVO 850 2.4 GLE 1993.09-1997.10г. 193 л/с бензин
    VOLVO 850 универсал 2.0 1993.02-1996.12г. 143 л/с бензин
    VOLVO 850 универсал 2.0 1994.08-1996.12г. 126 л/с бензин
    VOLVO 850 универсал 2.0 Turbo 1993.02-1996.12г. 210 л/с бензин
    VOLVO 850 универсал 2.0 Turbo 1993.09-1997.10г. 180 л/с бензин
    VOLVO 850 универсал 2.3 1996.01-1996.10г. 144 л/с бензин
    VOLVO 850 универсал 2.3 T5 1993.02-1996.12г. 226 л/с бензин
    VOLVO 850 универсал 2.3 T5 R 1996.04-1996.10г. 239 л/с бензин
    VOLVO 850 универсал 2.3 T5-R 1995.08-1996.12г. 250 л/с бензин
    VOLVO 850 универсал 2.3 Turbo R 1995.06-1997.10г. 241 л/с бензин
    VOLVO 850 универсал 2.4 1992.08-1994.07г. 140 л/с бензин
    VOLVO 850 универсал 2.4 1992.09-1996.12г. 170 л/с бензин
    VOLVO 850 универсал 2.4 1994.08-1996.12г. 144 л/с бензин
    VOLVO 850 универсал 2.4 AWD 1996.04-1996.12г. 193 л/с бензин
    VOLVO 850 универсал 2.4 GLE 1993.09-1997.10г. 193 л/с бензин
    VOLVO 960 2.9 1990.08-1994.07г. 204 л/с бензин
    VOLVO 960 Kombi 2.9 1990.08-1994.07г. 204 л/с бензин
    VOLVO C30 2.4 i 2006.10-2012.12г. 170 л/с бензин
    VOLVO C30 T5 2006.10-2012.12г. 220 л/с бензин
    VOLVO C30 T5 2007.03-2012.12г. 230 л/с бензин
    VOLVO C70 I Кабриолет 2.0 1998.03-2005.10г. 180 л/с бензин
    VOLVO C70 I Кабриолет 2.0 T 1998.03-2005.10г. 226 л/с бензин
    VOLVO C70 I Кабриолет 2.0 T 2000.03-2005.10г. 163 л/с бензин
    VOLVO C70 I Кабриолет 2.3 T5 1998.03-2005.10г. 239 л/с бензин
    VOLVO C70 I Кабриолет 2.3 T5 2002.07-2005.10г. 245 л/с бензин
    VOLVO C70 I Кабриолет 2.4 1998.06-2005.10г. 170 л/с бензин
    VOLVO C70 I Кабриолет 2.4 T 1998.03-2005.10г. 193 л/с бензин
    VOLVO C70 I Кабриолет 2.4 T 2002.07-2005.10г. 200 л/с бензин
    VOLVO C70 I купе 2.0 1997.03-2002.09г. 180 л/с бензин
    VOLVO C70 I купе 2.0 T 1997.03-2002.09г. 226 л/с бензин
    VOLVO C70 I купе 2.0 T 2000.03-2002.09г. 163 л/с бензин
    VOLVO C70 I купе 2.3 T-5 1997.03-2002.09г. 240 л/с бензин
    VOLVO C70 I купе 2.4 1999.03-2002.09г. 165 л/с бензин
    VOLVO C70 I купе 2.4 1999.05-2002.09г. 170 л/с бензин
    VOLVO C70 I купе 2.4 T 1997.03-2002.09г. 193 л/с бензин
    VOLVO C70 II Кабриолет 2.4 2006.03-2009.10г. 140 л/с бензин
    VOLVO C70 II Кабриолет 2.4 i 2006.03-2009.10г. 170 л/с бензин
    VOLVO C70 II Кабриолет T5 2006.03-2007.02г. 220 л/с бензин
    VOLVO C70 II Кабриолет T5 2007.03-2009.10г. 230 л/с бензин
    VOLVO S40 I 1.6 1995.09-1999.08г. 105 л/с бензин
    VOLVO S40 I 1.6 1999.03-2003.12г. 109 л/с бензин
    VOLVO S40 I 1.8 1995.07-1999.08г. 115 л/с бензин
    VOLVO S40 I 1.8 1999.03-2003.12г. 122 л/с бензин
    VOLVO S40 I 1.8 2001.06-2003.08г. 116 л/с Бензин/природный газ (CNG)
    VOLVO S40 I 1.9 T4 1997.05-2000.07г. 200 л/с бензин
    VOLVO S40 I 2.0 1995.07-1999.08г. 140 л/с бензин
    VOLVO S40 I 2.0 1995.07-2003.12г. 136 л/с бензин
    VOLVO S40 I 2.0 T 1997.10-2003.12г. 160 л/с бензин
    VOLVO S40 I 2.0 T 2000.07-2001.06г. 165 л/с бензин
    VOLVO S40 I 2.0 T 2001.06-2003.12г. 163 л/с бензин
    VOLVO S40 I 2.0 T4 2000.07-2003.12г. 200 л/с бензин
    VOLVO S40 II 2.4 2004.01-2010.12г. 140 л/с бензин
    VOLVO S40 II 2.4 2004.01-2010.12г. 170 л/с бензин
    VOLVO S40 II 2.4 AWD 2006.08-2012.12г. 170 л/с бензин
    VOLVO S40 II T5 2004.01-2007.12г. 220 л/с бензин
    VOLVO S40 II T5 2007.03-2012.12г. 230 л/с бензин
    VOLVO S40 II T5 AWD 2004.04-2007.12г. 220 л/с бензин
    VOLVO S40 II T5 AWD 2007.03-2010.12г. 230 л/с бензин
    VOLVO S60 I 2.0 T 2000.07-2010.04г. 180 л/с бензин
    VOLVO S60 I 2.3 T5 2000.07-2002.09г. 265 л/с бензин
    VOLVO S60 I 2.3 T5 2000.09-2004.12г. 239 л/с бензин
    VOLVO S60 I 2.4 2000.07-2010.04г. 140 л/с бензин
    VOLVO S60 I 2.4 2000.11-2010.04г. 170 л/с бензин
    VOLVO S60 I 2.4 2005.01-2006.10г. 180 л/с бензин
    VOLVO S60 I 2.4 AWD 2004.02-2010.04г. 260 л/с бензин
    VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (CNG) 2001.07-2010.04г. 140 л/с Бензин/природный газ (CNG)
    VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (LPG) 2001.07-2010.04г. 140 л/с Бензин/автогаз (LPG)
    VOLVO S60 I 2.4 T 2000.07-2010.04г. 200 л/с бензин
    VOLVO S60 I 2.4 T 2001.01-2010.04г. 193 л/с бензин
    VOLVO S60 I 2.4 T AWD 2001.06-2010.04г. 200 л/с бензин
    VOLVO S60 I 2.4 T5 2004.04-2010.04г. 260 л/с бензин
    VOLVO S60 I 2.5 T 2003.01-2010.04г. 210 л/с бензин
    VOLVO S60 I 2.5 T AWD 2002.07-2010.04г. 210 л/с бензин
    VOLVO S60 I R 2,5 T AWD 2003.01-2010.04г. 300 л/с бензин
    VOLVO S60 I T5 2000.07-2010.04г. 250 л/с бензин
    VOLVO S60 II 2.0 T 2012.05-2015.12г. 180 л/с бензин
    VOLVO S60 II T5 AWD 2015.08-г. 254 л/с бензин
    VOLVO S70 2.0 1997.01-2000.11г. 126 л/с бензин
    VOLVO S70 2.0 1997.01-2000.11г. 143 л/с бензин
    VOLVO S70 2.0 1997.01-2000.11г. 163 л/с бензин
    VOLVO S70 2.0 1997.01-2000.11г. 180 л/с бензин
    VOLVO S70 2.0 Turbo 1997.01-2000.11г. 210 л/с бензин
    VOLVO S70 2.0 Turbo 1997.01-2000.11г. 226 л/с бензин
    VOLVO S70 2.3 1996.11-2000.11г. 241 л/с бензин
    VOLVO S70 2.3 1999.04-2000.09г. 265 л/с бензин
    VOLVO S70 2.3 T-5 1997.01-2000.11г. 239 л/с бензин
    VOLVO S70 2.3 T5 AWD 1996.11-1998.09г. 241 л/с бензин
    VOLVO S70 2.3 T5 AWD 1997.07-2000.09г. 250 л/с бензин
    VOLVO S70 2.3 Turbo 1997.01-2000.11г. 250 л/с бензин
    VOLVO S70 2.4 1997.01-2000.11г. 144 л/с бензин
    VOLVO S70 2.4 1997.01-2000.11г. 170 л/с бензин
    VOLVO S70 2.4 1998.06-2000.11г. 165 л/с бензин
    VOLVO S70 2.4 1999.08-2000.11г. 140 л/с бензин
    VOLVO S70 2.4 AWD 1996.11-1999.05г. 144 л/с бензин
    VOLVO S70 2.4 AWD 1998.10-1999.05г. 165 л/с бензин
    VOLVO S70 2.4 AWD 1999.04-2000.09г. 140 л/с бензин
    VOLVO S70 2.4 AWD 1999.04-2000.09г. 170 л/с бензин
    VOLVO S70 2.4 Bifuel 1998.10-2000.11г. 144 л/с Бензин/природный газ (CNG)
    VOLVO S70 2.4 Bifuel 1999.07-2000.11г. 140 л/с Бензин/природный газ (CNG)
    VOLVO S70 2.4 Blu-Fuel 1997.07-2000.09г. 140 л/с Бензин/природный газ (CNG)
    VOLVO S70 2.4 T5 AWD 1996.11-1999.04г. 193 л/с бензин
    VOLVO S70 2.4 Turbo 1997.01-2000.11г. 193 л/с бензин
    VOLVO S80 I 2.0 1998.06-2006.07г. 163 л/с бензин
    VOLVO S80 I 2.0 T 1998.06-2006.07г. 226 л/с бензин
    VOLVO S80 I 2.0 T 1999.12-2006.07г. 180 л/с бензин
    VOLVO S80 I 2.3 R 2000.04-2005.08г. 265 л/с бензин
    VOLVO S80 I 2.4 1999.01-2006.07г. 140 л/с бензин
    VOLVO S80 I 2.4 1999.01-2006.07г. 170 л/с бензин
    VOLVO S80 I 2.4 Bifuel (CNG) 2001.09-2006.07г. 140 л/с Бензин/природный газ (CNG)
    VOLVO S80 I 2.4 Bifuel (LPG) 2001.09-2006.07г. 140 л/с Бензин/автогаз (LPG)
    VOLVO S80 I 2.4 LTP 2004.06-2006.07г. 179 л/с бензин
    VOLVO S80 I 2.4 T 2000.06-2006.07г. 200 л/с бензин
    VOLVO S80 I 2.4 T5 AWD 2000.04-2003.09г. 200 л/с бензин
    VOLVO S80 I 2.5 T 2003.03-2006.07г. 210 л/с бензин
    VOLVO S80 I 2.5 T AWD 2003.07-2006.07г. 210 л/с бензин
    VOLVO S80 II 2.5 T 2006.03-г. 200 л/с бензин
    VOLVO S80 II 2.5 T 2010.01-г. 231 л/с бензин
    VOLVO S80 II 2.5 T 2012.01-г. 254 л/с бензин
    VOLVO S80 II 2.5 T AWD 2006.10-г. 200 л/с бензин
    VOLVO S80 II 2.5 T FlexFuel 2008.05-г. 200 л/с Бензин/этанол
    VOLVO S80 II 2.5 T FlexFuel 2010.01-г. 231 л/с Бензин/этанол
    VOLVO V40 Наклонная задняя часть T4 2013.07-г. 180 л/с бензин
    VOLVO V40 Наклонная задняя часть T4 AWD 2013.07-г. 180 л/с бензин
    VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 2012.12-г. 254 л/с бензин
    VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 2013.03-г. 214 л/с бензин
    VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 AWD 2013.01-г. 254 л/с бензин
    VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 AWD 2013.03-г. 214 л/с бензин
    VOLVO V40 универсал 1.6 1995.12-1999.08г. 105 л/с бензин
    VOLVO V40 универсал 1.6 1999.03-2004.06г. 109 л/с бензин
    VOLVO V40 универсал 1.8 1995.07-1999.08г. 115 л/с бензин
    VOLVO V40 универсал 1.8 1999.03-2004.06г. 122 л/с бензин
    VOLVO V40 универсал 1.8 Bi-Fuel 1999.11-2003.08г. 120 л/с Бензин/природный газ (CNG)
    VOLVO V40 универсал 1.8 Blu-Fuel 2001.06-2003.08г. 116 л/с Бензин/природный газ (CNG)
    VOLVO V40 универсал 1.9 T4 1997.05-2000.07г. 200 л/с бензин
    VOLVO V40 универсал 2.0 1995.07-1999.08г. 140 л/с бензин
    VOLVO V40 универсал 2.0 1995.07-2004.06г. 136 л/с бензин
    VOLVO V40 универсал 2.0 T 1997.10-2000.07г. 160 л/с бензин
    VOLVO V40 универсал 2.0 T 1999.07-2004.06г. 165 л/с бензин
    VOLVO V40 универсал 2.0 T 2001.06-2004.06г. 163 л/с бензин
    VOLVO V40 универсал 2.0 T4 2000.07-2004.06г. 200 л/с бензин
    VOLVO V50 2.4 2004.04-2010.12г. 140 л/с бензин
    VOLVO V50 2.4 2004.04-2010.12г. 170 л/с бензин
    VOLVO V50 2.4 AWD 2006.08-2009.12г. 170 л/с бензин
    VOLVO V50 T5 2004.04-2007.12г. 220 л/с бензин
    VOLVO V50 T5 2007.03-2012.12г. 230 л/с бензин
    VOLVO V50 T5 AWD 2004.04-2007.12г. 220 л/с бензин
    VOLVO V50 T5 AWD 2007.03-2010.12г. 230 л/с бензин
    VOLVO V60 T5 2013.10-г. 214 л/с бензин
    VOLVO V60 T5 AWD 2015.04-г. 254 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.0 1995.12-2000.03г. 126 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.0 1995.12-2000.03г. 143 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.0 1996.11-2000.03г. 180 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.0 1997.01-2000.12г. 163 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.0 Turbo 1995.12-2000.03г. 211 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.0 Turbo 1996.11-2000.12г. 226 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.0 Turbo AWD 1996.11-2000.12г. 226 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.3 1996.11-2000.11г. 241 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.3 AWD 1997.04-1998.09г. 241 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.3 AWD 1998.12-2000.02г. 265 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.3 T AWD 1997.04-2000.03г. 250 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.3 T-5 1996.11-2000.12г. 239 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.3 T-5 AWD 1997.01-2000.12г. 239 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.3 Turbo 1995.12-2000.03г. 250 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.4 1995.12-2000.03г. 144 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.4 1995.12-2000.05г. 170 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.4 1998.06-1999.12г. 165 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.4 1999.03-2000.12г. 140 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.4 AWD 1998.06-1999.12г. 165 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.4 Bifuel 1998.05-1999.12г. 144 л/с Бензин/природный газ (CNG)
    VOLVO V70 I 2.4 Bifuel 1999.08-2000.12г. 140 л/с Бензин/природный газ (CNG)
    VOLVO V70 I 2.4 Turbo 1996.04-2000.12г. 193 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.4 Turbo AWD 1996.04-2000.12г. 193 л/с бензин
    VOLVO V70 I 2.4 Turbo AWD 1999.03-2000.12г. 265 л/с бензин
    VOLVO V70 II 2.0 T 1999.11-2007.08г. 180 л/с бензин
    VOLVO V70 II 2.3 2000.10-2004.09г. 265 л/с бензин
    VOLVO V70 II 2.3 2002.03-2004.12г. 239 л/с бензин
    VOLVO V70 II 2.3 AWD 2000.10-2004.09г. 265 л/с бензин
    VOLVO V70 II 2.3 T5 1999.11-2004.12г. 250 л/с бензин
    VOLVO V70 II 2.4 2000.03-2003.09г. 165 л/с бензин
    VOLVO V70 II 2.4 2000.03-2007.08г. 140 л/с бензин
    VOLVO V70 II 2.4 2000.03-2007.08г. 170 л/с бензин
    VOLVO V70 II 2.4 AWD 2000.03-2003.09г. 165 л/с бензин
    VOLVO V70 II 2.4 Bifuel (CNG) 2001.09-2007.08г. 140 л/с Бензин/природный газ (CNG)
    VOLVO V70 II 2.4 Bifuel (LPG) 2001.09-2007.08г. 140 л/с Бензин/автогаз (LPG)
    VOLVO V70 II 2.4 T 1999.11-2003.08г. 200 л/с бензин
    VOLVO V70 II 2.4 T AWD 2001.09-2002.08г. 200 л/с бензин
    VOLVO V70 II 2.4 T5 2004.04-2007.08г. 260 л/с бензин
    VOLVO V70 II 2.5 R Sport 2002.12-2007.08г. 300 л/с бензин
    VOLVO V70 II 2.5 T 2001.07-2007.08г. 209 л/с бензин
    VOLVO V70 II 2.5 T AWD 2002.07-2007.08г. 209 л/с бензин
    VOLVO V70 II R 2,5 T AWD 2003.03-2007.08г. 300 л/с бензин
    VOLVO V70 III 2.0 GDI 2012.04-2015.12г. 214 л/с бензин
    VOLVO V70 III 2.5 T 2007.08-2009.12г. 200 л/с бензин
    VOLVO V70 III 2.5 T 2009.04-2012.12г. 231 л/с бензин
    VOLVO V70 III 2.5 T FlexiFuel 2008.05-2009.12г. 200 л/с Бензин/этанол
    VOLVO V70 III 2.5 T FlexiFuel 2009.04-2011.12г. 231 л/с Бензин/этанол
    VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD 1997.11-2002.09г. 193 л/с бензин
    VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD 2000.03-2002.09г. 200 л/с бензин
    VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD 2002.09-2007.08г. 209 л/с бензин
    VOLVO XC90 I 2.5 T 2002.10-2006.12г. 209 л/с бензин
    Предложения по каталогу RUVILLE и номеру 56515
    Рейтинг
    Склад
    Наличие
    Срок
    Цена
    4
    Москва
    1 шт.
    6 дн.
    4424
    Аналогичные запчасти
    Нашли ошибку? Сообщите нам