Датчик кислорода (лямбда-зонд)

Датчик кислорода (лямбда-зонд)
2141 руб.
  • Производитель: PATRON
  • Номер: POS014
  • Есть в наличии
  • Продаж: 29
  • -г. л/с
    ALPINA B7 4.4 2003.12-2008.06г. 500 л/с бензин
    ALPINA ROADSTER 4.8 V8 2002.06-2003.10г. 381 л/с бензин
    AUDI 100 2.8 E 1990.12-1994.07г. 174 л/с бензин
    AUDI 100 2.8 E quattro 1990.12-1994.07г. 174 л/с бензин
    AUDI 100 Avant 2.8 E 1991.09-1994.07г. 174 л/с бензин
    AUDI 100 Avant 2.8 E quattro 1991.09-1994.07г. 174 л/с бензин
    AUDI A3 1.6 1996.09-2003.05г. 101 л/с бензин
    AUDI A3 1.8 1996.09-2003.05г. 125 л/с бензин
    AUDI A3 1.8 T 1996.12-2003.05г. 150 л/с бензин
    AUDI A3 1.8 T quattro 1996.12-2003.05г. 150 л/с бензин
    AUDI A4 1.6 1994.11-2000.10г. 100 л/с бензин
    AUDI A4 1.8 1994.11-2000.11г. 125 л/с бензин
    AUDI A4 1.8 1995.04-2000.11г. 115 л/с бензин
    AUDI A4 1.8 T 1995.01-2000.11г. 150 л/с бензин
    AUDI A4 1.8 T 1997.12-2000.11г. 180 л/с бензин
    AUDI A4 1.8 T quattro 1995.01-2000.11г. 150 л/с бензин
    AUDI A4 1.8 T quattro 1997.12-2000.11г. 180 л/с бензин
    AUDI A4 1.8 quattro 1995.01-2000.11г. 125 л/с бензин
    AUDI A4 1.8 quattro 1995.07-2000.11г. 115 л/с бензин
    AUDI A4 2.8 1996.10-1999.07г. 193 л/с бензин
    AUDI A4 Avant 1.6 1994.11-2001.09г. 100 л/с бензин
    AUDI A4 Avant 1.8 1995.07-2001.09г. 115 л/с бензин
    AUDI A4 Avant 1.8 1996.02-2001.09г. 125 л/с бензин
    AUDI A4 Avant 1.8 T 1996.03-2001.09г. 150 л/с бензин
    AUDI A4 Avant 1.8 T 1997.12-2001.09г. 180 л/с бензин
    AUDI A4 Avant 1.8 T quattro 1996.01-2001.09г. 150 л/с бензин
    AUDI A4 Avant 1.8 T quattro 1997.12-2001.09г. 180 л/с бензин
    AUDI A4 Avant 1.8 quattro 1995.07-2001.09г. 115 л/с бензин
    AUDI A4 Avant 1.8 quattro 1996.01-2001.09г. 125 л/с бензин
    AUDI A6 1.8 1995.12-1997.10г. 125 л/с бензин
    AUDI A6 1.8 1997.05-2005.01г. 116 л/с бензин
    AUDI A6 1.8 1997.07-2005.01г. 125 л/с бензин
    AUDI A6 1.8 T 1997.01-2005.01г. 150 л/с бензин
    AUDI A6 1.8 T 1997.12-2005.01г. 180 л/с бензин
    AUDI A6 1.8 T quattro 1997.02-2005.01г. 150 л/с бензин
    AUDI A6 1.8 T quattro 1997.12-2005.01г. 180 л/с бензин
    AUDI A6 1.8 quattro 1995.12-1997.10г. 125 л/с бензин
    AUDI A6 2.8 1994.06-1997.10г. 174 л/с бензин
    AUDI A6 Avant 1.8 1995.12-1997.12г. 125 л/с бензин
    AUDI A6 Avant 1.8 1997.12-2005.01г. 125 л/с бензин
    AUDI A6 Avant 1.8 1998.02-2005.01г. 116 л/с бензин
    AUDI A6 Avant 1.8 T 1997.12-2005.01г. 150 л/с бензин
    AUDI A6 Avant 1.8 T 1999.04-2005.01г. 180 л/с бензин
    AUDI A6 Avant 1.8 T quattro 1997.12-2005.01г. 150 л/с бензин
    AUDI A6 Avant 1.8 T quattro 1997.12-2005.01г. 180 л/с бензин
    AUDI A6 Avant 1.8 quattro 1995.12-1997.12г. 125 л/с бензин
    AUDI A6 Avant 2.8 1994.06-1997.12г. 174 л/с бензин
    AUDI A6 Avant S6 Plus quattro 1996.04-1997.12г. 326 л/с бензин
    AUDI A6 S6 Plus quattro 1996.04-1997.10г. 326 л/с бензин
    AUDI A8 3.7 1995.07-1998.12г. 230 л/с бензин
    AUDI A8 3.7 quattro 1995.07-1998.11г. 230 л/с бензин
    AUDI A8 4.2 quattro 1994.03-1996.07г. 245 л/с бензин
    AUDI A8 4.2 quattro 1994.03-1998.11г. 299 л/с бензин
    AUDI A8 4.2 quattro 1995.07-1998.09г. 286 л/с бензин
    AUDI A8 4.2 quattro 1996.09-1999.12г. 305 л/с бензин
    AUDI A8 S8 quattro 1996.07-1999.06г. 340 л/с бензин
    AUDI CABRIOLET 1.8 1997.01-2000.08г. 125 л/с бензин
    AUDI CABRIOLET 2.8 1992.11-2000.08г. 174 л/с бензин
    BENTLEY BROOKLANDS 6.7 Long 1992.10-1997.09г. 241 л/с бензин
    BENTLEY BROOKLANDS 6.8 16V 1992.10-1997.08г. 247 л/с бензин
    BENTLEY CONTINENTAL 6.75 V8 R 1991.10-1999.08г. 360 л/с бензин
    BENTLEY CONTINENTAL 6.75 V8 S 1994.05-1995.12г. 389 л/с бензин
    BENTLEY TURBO R 6.7 1994.09-1998.02г. 390 л/с бензин
    BENTLEY TURBO R 6.7 1995.06-1998.02г. 389 л/с бензин
    BMW 3 316 i 1998.09-2005.02г. 105 л/с бензин
    BMW 3 316 i 2000.04-2005.02г. 105 л/с бензин
    BMW 3 316 i 2002.02-2005.02г. 115 л/с бензин
    BMW 3 316 i 2002.06-2005.02г. 115 л/с бензин
    BMW 3 318 i 1998.02-2001.09г. 118 л/с бензин
    BMW 3 318 i 2001.09-2005.02г. 143 л/с бензин
    BMW 3 318 is 1995.09-1998.02г. 140 л/с бензин
    BMW 3 320 i 1998.03-2000.09г. 150 л/с бензин
    BMW 3 320 i 2000.09-2005.02г. 170 л/с бензин
    BMW 3 323 i 1998.03-2000.09г. 170 л/с бензин
    BMW 3 325 i 2000.09-2005.02г. 192 л/с бензин
    BMW 3 325 xi 2000.09-2005.02г. 192 л/с бензин
    BMW 3 328 i 1998.02-2000.06г. 193 л/с бензин
    BMW 3 330 i 2000.06-2005.02г. 231 л/с бензин
    BMW 3 330 i 2001.01-2005.04г. 228 л/с бензин
    BMW 3 330 xi 2000.06-2005.02г. 231 л/с бензин
    BMW 3 Compact 316 g 1994.03-2000.08г. 102 л/с Бензин/автогаз (LPG)
    BMW 3 Compact 316 i 1998.12-2000.08г. 105 л/с бензин
    BMW 3 Compact 316 ti 2001.06-2005.02г. 115 л/с бензин
    BMW 3 Compact 316 ti 2002.06-2005.02г. 105 л/с бензин
    BMW 3 Compact 316 ti 2002.06-2005.02г. 115 л/с бензин
    BMW 3 Compact 318 ti 1995.07-2000.08г. 140 л/с бензин
    BMW 3 Compact 318 ti 2001.03-2004.12г. 143 л/с бензин
    BMW 3 Compact 325 ti 2001.06-2005.02г. 192 л/с бензин
    BMW 3 M3 3.2 1995.09-1998.02г. 321 л/с бензин
    BMW 3 SERIES 318 i 2004.06-2005.06г. 143 л/с бензин
    BMW 3 SERIES 325 i 2003.07-2005.06г. 192 л/с бензин
    BMW 3 Touring 316 i 2002.03-2005.02г. 115 л/с бензин
    BMW 3 Touring 318 i 1999.10-2001.09г. 116 л/с бензин
    BMW 3 Touring 318 i 1999.10-2001.09г. 118 л/с бензин
    BMW 3 Touring 318 i 2001.09-2005.02г. 143 л/с бензин
    BMW 3 Touring 320 i 1999.10-2000.09г. 150 л/с бензин
    BMW 3 Touring 320 i 2000.09-2005.02г. 170 л/с бензин
    BMW 3 Touring 323 i 1999.10-2000.12г. 170 л/с бензин
    BMW 3 Touring 325 i 2000.09-2005.02г. 192 л/с бензин
    BMW 3 Touring 325 xi 2000.09-2005.02г. 192 л/с бензин
    BMW 3 Touring 328 i 1999.10-2000.06г. 193 л/с бензин
    BMW 3 Touring 330 i 2000.06-2005.02г. 231 л/с бензин
    BMW 3 Touring 330 xi 2000.06-2005.02г. 231 л/с бензин
    BMW 3 Кабриолет 318 Ci 2001.09-2007.12г. 143 л/с бензин
    BMW 3 Кабриолет 318 Ci 2005.02-2007.12г. 150 л/с бензин
    BMW 3 Кабриолет 318 i 1995.09-1999.04г. 140 л/с бензин
    BMW 3 Кабриолет 320 Ci 2000.09-2007.12г. 170 л/с бензин
    BMW 3 Кабриолет 320 Ci 2006.01-2007.12г. 163 л/с бензин
    BMW 3 Кабриолет 323 Ci 2000.04-2000.09г. 170 л/с бензин
    BMW 3 Кабриолет 325 Ci 2000.09-2007.12г. 192 л/с бензин
    BMW 3 Кабриолет 330 Ci 2000.06-2006.12г. 228 л/с бензин
    BMW 3 Кабриолет 330 Ci 2000.06-2007.12г. 231 л/с бензин
    BMW 3 Кабриолет M3 3.2 1995.10-1999.04г. 321 л/с бензин
    BMW 3 Кабриолет M3 3.2 2001.04-2007.12г. 343 л/с бензин
    BMW 3 купе 316 Ci 2000.04-2006.07г. 105 л/с бензин
    BMW 3 купе 316 Ci 2002.06-2006.07г. 115 л/с бензин
    BMW 3 купе 318 Ci 1999.11-2001.09г. 118 л/с бензин
    BMW 3 купе 318 Ci 2000.12-2006.05г. 143 л/с бензин
    BMW 3 купе 318 Ci 2005.03-2006.07г. 150 л/с бензин
    BMW 3 купе 318 is 1995.09-1999.04г. 140 л/с бензин
    BMW 3 купе 320 Ci 1999.02-2001.08г. 150 л/с бензин
    BMW 3 купе 320 Ci 2000.01-2006.05г. 170 л/с бензин
    BMW 3 купе 323 Ci 1999.04-2000.09г. 170 л/с бензин
    BMW 3 купе 325 Ci 2000.09-2006.07г. 192 л/с бензин
    BMW 3 купе 328 Ci 1999.04-2000.06г. 193 л/с бензин
    BMW 3 купе 330 Ci 2000.06-2006.07г. 228 л/с бензин
    BMW 3 купе 330 Ci 2000.06-2006.07г. 231 л/с бензин
    BMW 3 купе M3 2000.06-2006.07г. 343 л/с бензин
    BMW 3 купе M3 2003.06-2006.07г. 360 л/с бензин
    BMW 3 купе M3 3.2 1995.10-1999.04г. 321 л/с бензин
    BMW 5 520 i 1996.01-2000.09г. 150 л/с бензин
    BMW 5 520 i 1999.04-2003.06г. 136 л/с бензин
    BMW 5 520 i 2000.09-2003.06г. 170 л/с бензин
    BMW 5 520 i 2003.07-2010.03г. 170 л/с бензин
    BMW 5 523 i 1995.11-2000.09г. 170 л/с бензин
    BMW 5 525 i 2000.09-2002.12г. 186 л/с бензин
    BMW 5 525 i 2000.09-2003.06г. 192 л/с бензин
    BMW 5 525 i 2003.09-2010.03г. 192 л/с бензин
    BMW 5 528 i 1995.11-2000.09г. 193 л/с бензин
    BMW 5 530 i 2000.09-2003.06г. 228 л/с бензин
    BMW 5 530 i 2000.09-2003.06г. 231 л/с бензин
    BMW 5 530 i 2001.12-2005.02г. 231 л/с бензин
    BMW 5 535 i 1996.04-1999.03г. 235 л/с бензин
    BMW 5 535 i 1999.04-2003.06г. 245 л/с бензин
    BMW 5 540 i 1996.04-2003.06г. 286 л/с бензин
    BMW 5 545 i 2003.09-2010.03г. 333 л/с бензин
    BMW 5 M5 1998.10-2003.06г. 400 л/с бензин
    BMW 5 M5 2004.09-2010.03г. 507 л/с бензин
    BMW 5 SERIES 525 i 2004.04-2006.02г. 192 л/с бензин
    BMW 5 Touring 520 i 1997.01-2000.09г. 150 л/с бензин
    BMW 5 Touring 520 i 1999.04-2004.05г. 136 л/с бензин
    BMW 5 Touring 520 i 2000.09-2004.05г. 170 л/с бензин
    BMW 5 Touring 523 i 1997.01-2000.09г. 170 л/с бензин
    BMW 5 Touring 525 i 2000.09-2004.05г. 192 л/с бензин
    BMW 5 Touring 525 i 2004.06-2010.12г. 192 л/с бензин
    BMW 5 Touring 528 i 1997.01-2000.09г. 193 л/с бензин
    BMW 5 Touring 530 i 2000.09-2004.05г. 231 л/с бензин
    BMW 5 Touring 540 i 1997.01-2004.05г. 286 л/с бензин
    BMW 5 Touring 545 i 2004.06-2010.12г. 333 л/с бензин
    BMW 5 Touring M5 2007.02-2010.12г. 507 л/с бензин
    BMW 6 645 Ci 2004.01-2005.08г. 333 л/с бензин
    BMW 6 M 2005.09-2010.07г. 507 л/с бензин
    BMW 6 Кабриолет 645 Ci 2004.04-2005.08г. 333 л/с бензин
    BMW 6 Кабриолет M 2006.07-2010.07г. 507 л/с бензин
    BMW 7 728 i, iL 1995.08-2001.11г. 193 л/с бензин
    BMW 7 728i X 1995.11-2001.09г. 193 л/с бензин
    BMW 7 730 i, Li 2003.03-2008.07г. 231 л/с бензин
    BMW 7 735 i, Li 2001.11-2005.02г. 272 л/с бензин
    BMW 7 735 i, iL 1996.01-1998.12г. 235 л/с бензин
    BMW 7 735 i, iL 1998.09-2001.07г. 238 л/с бензин
    BMW 7 740 i, iL 1996.01-2001.11г. 286 л/с бензин
    BMW 7 745 i, Li 2001.11-2008.07г. 333 л/с бензин
    BMW 7 750 i, iL 1994.12-2001.11г. 326 л/с бензин
    BMW 7 760 i 2003.02-2005.08г. 435 л/с бензин
    BMW 7 760 i, LI 2001.11-2009.12г. 443 л/с бензин
    BMW 7 760 i, Li 2003.01-2008.07г. 445 л/с бензин
    BMW 8 840 Ci 1996.01-1999.12г. 286 л/с бензин
    BMW 8 850 Ci 1994.09-1999.12г. 326 л/с бензин
    BMW X3 2.5 i 2004.01-2006.08г. 192 л/с бензин
    BMW X3 3.0 i 2004.01-2006.12г. 228 л/с бензин
    BMW X3 3.0 i xDrive 2004.01-2006.08г. 231 л/с бензин
    BMW X5 3.0 i 2000.05-2006.12г. 231 л/с бензин
    BMW X5 3.0 i 2000.06-2006.12г. 228 л/с бензин
    BMW X5 4.4 i 2000.05-2003.12г. 286 л/с бензин
    BMW X5 4.4 i 2003.12-2006.09г. 320 л/с бензин
    BMW X5 4.6 is 2002.02-2003.12г. 347 л/с бензин
    BMW X5 4.8 is 2004.04-2006.09г. 360 л/с бензин
    BMW Z3 Roadster 1.9 i 1995.10-1999.03г. 140 л/с бензин
    BMW Z3 Roadster 1.9 i 1998.07-2003.01г. 118 л/с бензин
    BMW Z3 Roadster 1.9 i 1999.01-2003.01г. 116 л/с бензин
    BMW Z3 Roadster 2.0 i 1999.04-2003.01г. 150 л/с бензин
    BMW Z3 Roadster 2.2 i 2000.08-2003.01г. 170 л/с бензин
    BMW Z3 Roadster 2.5 i 1998.09-2000.12г. 170 л/с бензин
    BMW Z3 Roadster 2.8 i 1996.01-2000.07г. 194 л/с бензин
    BMW Z3 Roadster 2.8 i 1997.04-2000.06г. 193 л/с бензин
    BMW Z3 Roadster 3.0 i 2000.06-2002.12г. 228 л/с бензин
    BMW Z3 Roadster 3.0 i 2000.06-2003.01г. 231 л/с бензин
    BMW Z3 Roadster M 3.2 1997.03-2001.06г. 321 л/с бензин
    BMW Z3 Roadster M 3.2 2001.06-2003.01г. 325 л/с бензин
    BMW Z3 купе 2.8 i 1997.07-2000.06г. 193 л/с бензин
    BMW Z3 купе 3.0 i 2000.06-2003.06г. 231 л/с бензин
    BMW Z3 купе M 1998.02-2001.06г. 321 л/с бензин
    BMW Z3 купе M 2001.06-2003.06г. 325 л/с бензин
    BMW Z4 Roadster 2.2 i 2003.10-2005.10г. 170 л/с бензин
    BMW Z4 Roadster 2.5 i 2003.02-2005.12г. 192 л/с бензин
    BMW Z4 Roadster 3.0 i 2003.02-2005.10г. 231 л/с бензин
    BMW Z4 Roadster 3.0 i 2003.02-2005.12г. 228 л/с бензин
    BMW Z4 Roadster M 2006.03-2009.02г. 343 л/с бензин
    BMW Z4 купе M 2006.03-2009.01г. 343 л/с бензин
    BMW Z8 Roadster 4.9 2000.06-2003.06г. 400 л/с бензин
    CHRYSLER 300 C 2.7 2004.09-2012.11г. 193 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT BERLINGO 1.4 i (MFKFX, MFKFW) 1996.07-2008.10г. 75 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT BERLINGO Фургон 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 1996.07-2011.12г. 75 л/с бензин
    DAEWOO MUSSO 3.2 4x4 1999.01-г. 220 л/с бензин
    DODGE ATOS 1.1 2009.09-2012.12г. 63 л/с бензин
    FERRARI 456 GT/GTA 5.5 (F116) 1993.01-2004.06г. 442 л/с бензин
    FERRARI 5__ MARANELLO 550 1996.04-2001.12г. 486 л/с бензин
    FERRARI 5__ MARANELLO 550 1998.09-2002.12г. 442 л/с бензин
    FERRARI F355 Spider 3.5 1995.07-2000.12г. 380 л/с бензин
    FIAT PALIO 1.2 1997.07-2002.08г. 60 л/с бензин
    FIAT PALIO 1.2 2001.07-2005.06г. 73 л/с бензин
    FIAT PALIO 1.6 1999.06-г. 95 л/с бензин
    FIAT PALIO Weekend 1.5 2002.02-г. 84 л/с бензин
    FIAT PALIO Weekend 1.6 16V 1997.07-2003.10г. 92 л/с бензин
    FIAT PALIO Наклонная задняя часть 1.3 2002.01-г. 59 л/с бензин
    FIAT PALIO универсал 1.5 2002.01-2007.12г. 86 л/с бензин
    FIAT SIENA 1.2 2001.09-2009.12г. 60 л/с бензин
    FIAT SIENA 1.3 2003.01-г. 59 л/с бензин
    FORD ESCORT '95 Фургон 1.4 1995.01-2000.08г. 73 л/с бензин
    FORD ESCORT VII 1.4 1995.01-1998.10г. 75 л/с бензин
    FORD ESCORT VII 1.4 1995.01-1999.12г. 73 л/с бензин
    FORD ESCORT VII Turnier 1.4 1995.01-1999.02г. 75 л/с бензин
    FORD ESCORT VII Кабриолет 1.4 1995.02-1998.08г. 75 л/с бензин
    FORD ESCORT VII седан 1.4 1995.01-1999.02г. 75 л/с бензин
    FORD GALAXY 2.8 i V6 1995.11-2000.04г. 174 л/с бензин
    FORD GALAXY 2.8 i V6 4x4 1996.04-2000.04г. 174 л/с бензин
    GEELY HQ Sedan 1.3 2005.09-г. 86 л/с бензин
    GEELY HQ Наклонная задняя часть 1.3 2005.09-г. 86 л/с бензин
    GEELY MR Sedan 1.3 2005.09-г. 86 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT I 1.3 i 12V 1994.10-2000.01г. 84 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT I 1.5 16V 1994.10-2000.01г. 104 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT I 1.5 i 12V 1994.10-2000.01г. 88 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT I 1.5 i 16V 1995.12-2000.01г. 99 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT седан 1.3 1994.10-2000.01г. 75 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT седан 1.3 i 12V 1994.10-2000.01г. 84 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT седан 1.5 i 12V 1994.10-2000.01г. 88 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT седан 1.5 i 16V 1995.10-2000.01г. 99 л/с бензин
    HYUNDAI COUPE 2.0 16V 1996.08-2002.04г. 139 л/с бензин
    HYUNDAI LANTRA II 1.6 16V 1995.11-2000.09г. 114 л/с бензин
    HYUNDAI LANTRA II 1.6 i 1995.11-2000.09г. 90 л/с бензин
    HYUNDAI LANTRA II 1.8 16V 1995.11-2000.09г. 128 л/с бензин
    HYUNDAI LANTRA II 1.8 1995.09-1997.12г. 132 л/с бензин
    HYUNDAI LANTRA II 2.0 16V 1996.08-2000.09г. 139 л/с бензин
    HYUNDAI LANTRA II Wagon 1.6 16V 1996.02-2000.10г. 114 л/с бензин
    HYUNDAI LANTRA II Wagon 1.6 i 1996.02-2000.10г. 90 л/с бензин
    HYUNDAI LANTRA II Wagon 1.8 16V 1996.02-2000.10г. 128 л/с бензин
    KIA CARENS I 1.8 i 2000.11-2002.07г. 110 л/с бензин
    KIA SHUMA 1.6 2001.01-2001.12г. 101 л/с бензин
    KIA SHUMA II 1.6 2001.05-2004.08г. 101 л/с бензин
    KIA SHUMA II 1.8 2001.05-2004.06г. 110 л/с бензин
    KIA SHUMA II седан 1.6 2001.05-2004.05г. 101 л/с бензин
    KIA SPORTAGE 2.0 i 16V 1999.10-2003.08г. 128 л/с бензин
    KIA SPORTAGE 2.0 i 16V 4WD 1994.04-2003.08г. 128 л/с бензин
    LADA 110 1.5 16V 1995.01-2005.12г. 95 л/с бензин
    LADA 110 1.5 16V 2000.10-2010.12г. 91 л/с бензин
    LADA 110 1.5 1995.01-2005.12г. 71 л/с бензин
    LADA 110 1.5 1995.01-2005.12г. 78 л/с бензин
    LADA 110 1.5 1996.06-2004.09г. 71 л/с бензин
    LADA 111 1.5 16V 1995.01-2002.08г. 95 л/с бензин
    LADA 111 1.5 16V 2000.10-2005.12г. 91 л/с бензин
    LADA 111 1.5 1996.01-2005.12г. 78 л/с бензин
    LADA 112 1.5 16V 1995.01-2000.09г. 95 л/с бензин
    LADA 112 1.5 16V 2000.10-2005.12г. 91 л/с бензин
    LADA 112 1.5 1995.01-2000.10г. 73 л/с бензин
    LADA 112 1.5 1995.01-2004.09г. 78 л/с бензин
    LADA NIVA вездеход закрытый 1700 i 1996.06-2006.12г. 80 л/с бензин
    LADA SAMARA 1.5 1996.04-2006.12г. 76 л/с бензин
    LADA SAMARA 1300 1996.02-1996.12г. 68 л/с бензин
    LADA SAMARA 1500 1987.09-1996.12г. 72 л/с бензин
    LADA SAMARA 1500 1995.02-2006.12г. 71 л/с бензин
    LADA SAMARA седан 1.5 2000.01-2006.12г. 78 л/с бензин
    LADA SAMARA седан 1.5 2003.08-2006.12г. 80 л/с бензин
    LADA SAMARA седан 1300 1996.02-2006.12г. 68 л/с бензин
    LADA SAMARA седан 1500 1991.07-1996.12г. 68 л/с бензин
    LADA SAMARA седан 1500 1994.11-2006.12г. 71 л/с бензин
    LAND ROVER DISCOVERY II 4.0 V8 4x4 1998.11-2004.06г. 185 л/с бензин
    LAND ROVER FREELANDER 2.5 V6 4x4 2000.11-2006.10г. 177 л/с бензин
    LAND ROVER RANGE ROVER II 3.9 4x4 1994.07-2002.03г. 190 л/с бензин
    LAND ROVER RANGE ROVER II 4.0 4x4 1998.06-2002.03г. 185 л/с бензин
    LAND ROVER RANGE ROVER II 4.6 4x4 1994.07-2002.03г. 224 л/с бензин
    LAND ROVER RANGE ROVER II 4.6 4x4 1995.09-2002.03г. 228 л/с бензин
    LAND ROVER RANGE ROVER II 4.6 4x4 1998.06-2002.03г. 218 л/с бензин
    LAND ROVER RANGE ROVER III 4.4 4x4 2002.03-2005.08г. 286 л/с бензин
    MAZDA XEDOS 9 2.0 24V 1993.08-2000.01г. 143 л/с бензин
    MAZDA XEDOS 9 2.5 24V 1993.07-2000.07г. 167 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 230 (202.023) 1996.06-1997.06г. 150 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 230 Kompressor (202.024) 1995.10-2000.05г. 193 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 240 (202.026) 1997.06-2000.05г. 170 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 280 (202.028) 1993.05-2000.05г. 193 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 280 (202.029) 1997.06-2000.05г. 197 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 36 AMG (202.028) 1994.05-2000.05г. 280 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 43 AMG (202.033) 1997.08-2000.05г. 306 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model C 240 T (202.086) 1997.06-2000.09г. 170 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model C 240 T (202.088) 2000.09-2001.03г. 170 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model C 280 T (202.089) 1997.06-2001.03г. 197 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model C 43 AMG (202.093) 1997.08-2001.03г. 306 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLK 320 (208.365) 1997.06-2002.06г. 218 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLK 430 (208.370) 1998.07-2002.06г. 279 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLK 55 AMG (208.374) 1999.08-2002.06г. 347 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет 320 (208.465) 1998.03-2002.03г. 218 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет 430 (208.470) 1998.09-2002.03г. 279 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 240 (210.061) 1997.06-2000.08г. 170 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 280 (210.063) 1996.12-2002.03г. 204 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 280 4-matic (210.081) 1996.12-2002.03г. 204 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 320 (210.055) 1995.06-1997.06г. 220 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 320 (210.065) 1997.06-2002.03г. 224 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 320 4-matic (210.082) 1997.06-2002.03г. 224 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 420 (210.072) 1996.01-1997.06г. 279 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 430 (210.070) 1997.06-2002.03г. 279 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 430 4-matic (210.083) 1999.05-2002.03г. 279 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 50 AMG (210.072) 1996.02-1997.08г. 347 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 55 AMG (210.074) 1997.08-2002.03г. 354 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 55 AMG 4-matic (210.074) 2001.03-2002.03г. 354 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 55 AMG Kompressor (211.076) 2002.10-2008.12г. 476 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 240 T (210.261) 1997.06-2003.03г. 170 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 280 T (210.263) 1996.12-2003.03г. 204 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 280 T 4-matic (210.281) 1996.12-2003.03г. 204 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 320 T (210.265) 1996.12-2003.03г. 224 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 320 T 4-matic (210.282) 1996.12-2003.03г. 224 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 420 T (210.272) 1996.06-1997.06г. 279 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 430 T (210.270) 1997.06-2003.03г. 279 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 430 T 4-matic (210.283) 1999.05-2003.03г. 279 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 55 T AMG (210.274) 1997.08-2003.03г. 354 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio G 320 (463.209) 1997.11-г. 215 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio G 500 (463) 1998.04-г. 296 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ G-CLASS G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) 1998.04-г. 296 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ M-CLASS ML 320 (163.154) 1998.02-2002.08г. 218 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ M-CLASS ML 430 (163.172) 1998.02-2005.06г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ M-CLASS ML 55 AMG (163.174) 2000.02-2005.06г. 347 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS 300 SE 2.8 (140.028) 1993.01-1998.10г. 197 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 1991.03-1998.10г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 1991.02-1998.10г. 286 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS 500 SE, SEL (140.050, 140.051) 1991.02-1998.10г. 326 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS 600 SE, SEL (140.056, 140.057) 1991.04-1992.12г. 408 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS S 280 (140.028) 1993.02-1998.10г. 193 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS S 280 (220.063, 220.163) 1998.10-2005.08г. 204 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS S 320 (220.065, 220.165) 1998.10-2005.08г. 224 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS S 420 (140.042) 1993.01-1998.10г. 279 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS S 430 (220.070, 220.170) 1998.10-2005.08г. 279 л/с бензин
