Деталь

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
2390 руб.
  • Производитель: TRW
  • Номер: GDB1168
  • HOLDEN APOLLO седан 2.0 1989.08-1991.07г. 110 л/с бензин
    HOLDEN APOLLO седан 2.0 i 1989.08-1991.08г. 118 л/с бензин
    HOLDEN APOLLO седан 2.0 i 1991.08-1993.02г. 120 л/с бензин
    HOLDEN APOLLO седан 2.2 i 1993.03-1995.05г. 126 л/с бензин
    HOLDEN APOLLO седан 2.2 i 1995.01-1997.05г. 124 л/с бензин
    HOLDEN APOLLO седан 3.0 i 1993.03-1995.05г. 185 л/с бензин
    HOLDEN APOLLO седан 3.0 i 1995.01-1997.05г. 185 л/с бензин
    HOLDEN APOLLO универсал 2.0 1989.08-1991.08г. 110 л/с бензин
    HOLDEN APOLLO универсал 2.0 i 1989.08-1991.08г. 118 л/с бензин
    HOLDEN APOLLO универсал 2.0 i 1991.08-1993.02г. 120 л/с бензин
    HOLDEN APOLLO универсал 2.2 i 1993.03-1995.05г. 126 л/с бензин
    HOLDEN APOLLO универсал 2.2 i 1995.01-1997.05г. 124 л/с бензин
    HOLDEN APOLLO универсал 3.0 i 1993.03-1995.05г. 185 л/с бензин
    HOLDEN APOLLO универсал 3.0 i 1995.01-1997.05г. 185 л/с бензин
    LEXUS ES 250 (VZV21_) 1989.12-1991.09г. 160 л/с бензин
    LEXUS ES 3.0 (MCV30_, MCV20_) 1996.10-2001.07г. 190 л/с бензин
    LEXUS ES 300 (MCV10_, VCV10_) 1991.09-1997.12г. 188 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY 1.8 i (SV20_) 1986.10-1988.08г. 90 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY 2.0 (SV21_) 1986.11-1991.05г. 128 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY 2.0 4WD 1988.08-1991.05г. 128 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY 2.0 GLi 4WD 1987.10-1988.07г. 120 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY 2.0 Gli 16V (SV21_) 1986.11-1991.05г. 121 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY 2.2 (SXV10, SDV10) 1993.02-1995.04г. 126 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY 2.2 (SXV10_) 1991.06-1996.08г. 136 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY 2.2 (SXV20_) 1996.08-2001.11г. 131 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY 2.2 (SXV20_) 2000.11-2001.11г. 126 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY 2.5 V6 GXI (VZV21_) 1988.02-1991.05г. 160 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY 3.0 (VCV10_) 1991.06-1996.08г. 188 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY 3.0 (VDV10) 1996.08-2001.07г. 190 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY 3.0 24V (MCV20_) 1996.08-2001.11г. 190 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY Station Wagon 1.8 (SV20_) 1986.11-1988.08г. 90 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY Station Wagon 2.0 (SV21_) 1986.11-1991.05г. 128 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY Station Wagon 2.0 GLi 16V (SV21_) 1986.11-1991.05г. 121 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY Station Wagon 2.0 GLi 4WD 1988.08-1991.05г. 128 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY Station Wagon 2.2 (SXV10, SDV10) 1993.02-1995.04г. 126 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY Station Wagon 2.5 (VZV21_) 1990.01-1991.05г. 160 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY Station Wagon 3.0 (VCV10_) 1992.03-1996.07г. 188 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY седан 2.0 GLi 4WD 1983.03-1986.07г. 120 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY универсал 2.2 (SXV20) 1997.08-2002.09г. 126 л/с бензин
    TOYOTA CAMRY универсал 3.0 (MCV20) 1996.08-2001.07г. 190 л/с бензин
    TOYOTA CARINA E 2.0 GTi (ST191) 1992.04-1994.02г. 158 л/с бензин
    TOYOTA CARINA E Sportswagon 2.0 GLI (ST191_) 1993.01-1997.09г. 133 л/с бензин
    TOYOTA CARINA E Sportswagon 2.0 i (ST191_) 1995.05-1997.09г. 126 л/с бензин
    TOYOTA CARINA E седан 2.0 GTi (ST191_) 1992.04-1994.02г. 158 л/с бензин
    TOYOTA CARINA E седан 2.0 i (ST191) 1992.12-1997.09г. 126 л/с бензин
    TOYOTA CARINA II 1.6 (AT151_) 1983.10-1987.11г. 75 л/с бензин
    TOYOTA CARINA II 1.6 (AT151_) 1983.10-1987.11г. 84 л/с бензин
    TOYOTA CARINA II 1.6 (AT151_) 1986.10-1987.11г. 86 л/с бензин
    TOYOTA CARINA II 1.6 (AT171_) 1987.12-1992.03г. 98 л/с бензин
    TOYOTA CARINA II 1.8 GLI (ST150) 1983.10-1987.11г. 101 л/с бензин
    TOYOTA CARINA II 2.0 D (CT150) 1985.12-1987.11г. 69 л/с Дизель
    TOYOTA CARINA II 2.0 D (CT150_) 1984.02-1988.05г. 68 л/с Дизель
    TOYOTA CARINA II 2.0 GLI (ST171) 1987.12-1992.03г. 121 л/с бензин
    TOYOTA CARINA II 2.0 GLi 1987.12-1992.03г. 128 л/с бензин
    TOYOTA CARINA II Station Wagon 1.6 (AT171_) 1987.12-1992.03г. 102 л/с бензин
    TOYOTA CARINA II Station Wagon 2.0 (ST171_) 1987.12-1992.04г. 121 л/с бензин
    TOYOTA CARINA II Station Wagon 2.0 GLi (ST171_) 1987.12-1992.03г. 128 л/с бензин
    TOYOTA CARINA II седан 1.6 4WD 1988.06-1992.03г. 105 л/с бензин
    TOYOTA CARINA II седан 2.0 1987.12-1992.03г. 128 л/с бензин
    TOYOTA CARINA II седан 2.0 GLI (ST171) 1987.12-1992.03г. 121 л/с бензин
    TOYOTA CELICA 1.8 i 16V (AT200/ST) 1993.11-1999.11г. 116 л/с бензин
    TOYOTA CELICA 2.0 (ST162_) 1987.01-1989.08г. 150 л/с бензин
    TOYOTA CELICA 2.2 GT (ST204) 1993.11-1999.08г. 136 л/с бензин
    TOYOTA CELICA Кабриолет 2.0 GT (ST162) 1985.08-1989.08г. 140 л/с бензин
    TOYOTA CELICA Кабриолет 2.0 GT (ST162) 1986.10-1989.08г. 150 л/с бензин
    TOYOTA CELICA Кабриолет 2.0 GTi (ST182) 1989.10-1993.11г. 156 л/с бензин
    TOYOTA CELICA Кабриолет 2.0 GTi (ST183) 1990.10-1993.10г. 160 л/с бензин
    TOYOTA CELICA Кабриолет 2.0 GTi (ST202) 1994.08-1999.08г. 175 л/с бензин
    TOYOTA CELICA Кабриолет 2.0 i 16V (ST202) 1993.11-1999.08г. 170 л/с бензин
    TOYOTA CELICA Наклонная задняя часть 1.6 GT 16V (AT160_) 1985.09-1989.08г. 124 л/с бензин
    TOYOTA CELICA Наклонная задняя часть 2.0 (ST162) 1987.01-1989.08г. 120 л/с бензин
    TOYOTA CELICA Наклонная задняя часть 2.0 GT (ST162) 1985.08-1989.08г. 150 л/с бензин
    TOYOTA CELICA Наклонная задняя часть 2.0 GT (ST162_) 1985.09-1989.08г. 140 л/с бензин
    TOYOTA CELICA купе 2.0 1987.08-1989.08г. 140 л/с бензин
    TOYOTA CELICA купе 2.0 GTi (ST182) 1989.10-1993.11г. 156 л/с бензин
    TOYOTA CELICA купе 2.0 GTi 1989.10-1993.10г. 160 л/с бензин
    TOYOTA CELICA купе 2.0 Turbo 4WD (ST165_) 1988.03-1989.08г. 185 л/с бензин
    TOYOTA CELICA купе 2.0 Turbo 4WD (ST185) 1989.10-1993.11г. 204 л/с бензин
    TOYOTA CELICA купе 2.0 Turbo 4WD (ST185) 1989.10-1993.11г. 208 л/с бензин
    TOYOTA CELICA купе 2.2 (ST184) 1989.10-1993.10г. 136 л/с бензин
    TOYOTA CORONA Наклонная задняя часть 2.0 (ST191) 1992.02-1997.09г. 126 л/с бензин
    TOYOTA CORONA седан 2.0 1987.11-1993.09г. 160 л/с бензин
    TOYOTA CORONA седан 2.0 1992.02-1997.09г. 126 л/с бензин
    TOYOTA CORONA седан 2.0 1993.10-1995.09г. 133 л/с бензин
    TOYOTA CORONA седан 2.0 GTi 4WD 1989.09-1993.09г. 160 л/с бензин
    TOYOTA HARRIER 2.4 2000.06-2003.01г. 160 л/с бензин
    TOYOTA HARRIER 3.0 4WD (MCU15, MCU10) 1998.03-2003.01г. 223 л/с бензин
    Предложения по каталогу TRW и номеру GDB1168
    Рейтинг
    Склад
    Наличие
    Срок
    Цена
    4
    Москва
    2 шт.
    6 дн.
    2390
    4
    Москва
    7 шт.
    6 дн.
    2690
    4
    Москва
    1 шт.
    6 дн.
    2868
    4
    Москва
    1 шт.
    6 дн.
    2870
    4
    Москва
    1 шт.
    6 дн.
    2928
    4
    Москва
    1 шт.
    6 дн.
    3051
    4
    Москва
    1 шт.
    6 дн.
    3051
    4
    Москва
    16 шт.
    6 дн.
    5510
    Аналогичные запчасти
    3368
    Нашли ошибку? Сообщите нам