Свеча зажигания

Свеча зажигания
1267 руб.
+70 бонусов
  • Производитель: NGK
  • Номер: 9723
  • Есть в наличии
  • Продаж: 25
  • AUDI A8 6.3 W12 quattro 2011.01-г. 500 л/с бензин
    BMW 1 114 i 2011.11-г. 102 л/с бензин
    BMW 1 114 i 2011.12-г. 102 л/с бензин
    BMW 1 116 i 2010.12-г. 136 л/с бензин
    BMW 1 116 i 2011.12-г. 136 л/с бензин
    BMW 1 118 i 2010.11-г. 170 л/с бензин
    BMW 1 118 i 2012.07-г. 170 л/с бензин
    BMW 1 118 i 2015.03-г. 136 л/с бензин
    BMW 1 120 i 2015.03-г. 177 л/с бензин
    BMW 3 316 i 2012.10-2016.08г. 136 л/с бензин
    BMW 3 320 i Efficient Dynamics 2012.04-2016.06г. 170 л/с бензин
    BMW 3 Touring 316 i 2012.03-2016.08г. 136 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT BERLINGO 1.6 VTi 120 2009.11-г. 120 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT BERLINGO 1.6 VTi 95 2010.07-г. 98 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT BERLINGO Фургон 1.6 VTi 120 2009.11-г. 120 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT BERLINGO Фургон 1.6 VTi 95 2010.07-г. 98 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C-ELYSEE 1.2 VTi 72 2012.11-г. 72 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C-ELYSEE 1.2 VTi 82 2014.12-г. 82 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C1 II 1.2 VTi 82 2014.04-г. 82 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C3 II 1.0 VTi 68 2012.08-г. 68 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C3 II 1.2 VTi 82 2012.06-г. 82 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C3 II 1.4 LPG 2013.06-г. 95 л/с Бензин/автогаз (LPG)
    CITROENPEUGEOT C3 II 1.4 VTi 2009.11-г. 98 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C3 II 1.4 VTi 95 2009.11-г. 95 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C3 II 1.6 VTi 120 2009.11-г. 120 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C3 Picasso 1.4 VTi 95 2009.02-г. 95 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG 2012.01-г. 95 л/с Бензин/автогаз (LPG)
    CITROENPEUGEOT C3 Picasso 1.6 VTi 120 2009.02-г. 120 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 CACTUS 1.2 VTi 75 2014.09-г. 75 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 CACTUS 1.2 VTi 82 2014.09-г. 82 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 Grand Picasso I 1.6 16V 2008.07-г. 140 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 Grand Picasso I 1.6 16V 2008.10-г. 150 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 Grand Picasso I 1.6 THP 155 2010.09-г. 156 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 Grand Picasso I 1.6 VTi 120 2008.07-г. 120 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 2013.09-г. 156 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 2014.07-г. 165 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 2013.09-г. 120 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 I 1.6 THP 140 2008.07-2011.07г. 140 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 I 1.6 THP 150 2008.07-2011.07г. 150 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 I 1.6 VTi 120 2008.07-2011.07г. 120 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 II 1.4 VTi 95 2009.11-г. 95 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 II 1.6 THP 155 2009.11-г. 156 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 II 1.6 VTi 120 2009.11-г. 120 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 II 1.6 VTi 120 LPG 2011.09-г. 120 л/с Бензин/автогаз (LPG)
    CITROENPEUGEOT C4 Picasso I 1.6 16V 2008.07-2013.08г. 150 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 Picasso I 1.6 THP 140 2008.07-2013.08г. 140 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 Picasso I 1.6 THP 155 2010.09-2013.08г. 156 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 Picasso I 1.6 VTi 120 2008.07-2013.08г. 120 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 Picasso II 1.6 THP 155 2013.02-г. 156 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 Picasso II 1.6 THP 165 2014.07-г. 165 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 Picasso II 1.6 VTi 120 2013.02-г. 120 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 купе 1.6 THP 150 2008.07-2011.07г. 150 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C4 купе 1.6 VTi 120 2008.07-2011.07г. 120 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C5 III 1.6 THP 150 2010.07-г. 150 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C5 III 1.6 THP 155 2009.04-г. 156 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C5 III 1.6 VTi 120 2010.07-г. 120 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C5 III Break 1.6 THP 150 2009.04-г. 150 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C5 III Break 1.6 THP 155 2009.04-г. 156 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT C5 III Break 1.6 VTI 120 2010.07-г. 120 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS3 1.2 VTi 82 2013.01-2015.03г. 82 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS3 1.4 VTi 95 2010.04-2015.07г. 95 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS3 1.4 VTi 95 LPG 2012.08-2015.07г. 95 л/с Бензин/автогаз (LPG)
    CITROENPEUGEOT DS3 1.4 VTi 98 2009.11-2015.07г. 98 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS3 1.6 2012.01-2015.07г. 163 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS3 1.6 Racing 2011.02-2015.07г. 200 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS3 1.6 THP 150 2010.01-2015.07г. 150 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS3 1.6 THP 155 2010.04-2015.07г. 156 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS3 1.6 THP 165 2014.10-2015.06г. 165 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS3 1.6 VTi 120 2010.04-2015.07г. 120 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS3 Кабриолет 1.2 VTi 82 2013.01-2015.07г. 82 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS3 Кабриолет 1.6 THP 150 2013.01-2015.07г. 150 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS3 Кабриолет 1.6 THP 155 2013.01-2015.07г. 156 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS3 Кабриолет 1.6 THP 165 2014.10-2015.07г. 165 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS3 Кабриолет 1.6 VTi 120 2013.01-2015.07г. 120 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS4 1.6 THP 155 2011.04-2015.07г. 156 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS4 1.6 THP 160 2012.04-2015.07г. 163 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS4 1.6 THP 165 2012.01-2015.07г. 165 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS4 1.6 VTi 120 2011.04-2015.07г. 120 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS5 1.6 THP 155 2011.11-2015.07г. 156 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS5 1.6 THP 165 2012.01-2015.07г. 165 л/с бензин
    CITROENPEUGEOT DS5 1.6 THP 165 Hybrid 2012.06-2015.07г. 165 л/с Бензин / электричество
    CITROENPEUGEOT DS5 1.6 THP 210 2014.11-2015.07г. 211 л/с бензин
    DS DS 3 1.2 VTi 82 2015.04-г. 82 л/с бензин
    DS DS 3 Кабриолет 1.2 VTi 82 2015.07-г. 82 л/с бензин
    HYUNDAI ACCENT IV седан 1.6 2010.11-г. 123 л/с бензин
    HYUNDAI ELANTRA седан 2.0 GDI 2015.10-г. 152 л/с бензин
    HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL 3.8 2009.03-г. 290 л/с бензин
    HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL 3.8 GDi 2009.03-г. 334 л/с бензин
    HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL 5.0 GDi 2009.03-г. 430 л/с бензин
    HYUNDAI GENESIS 3.8 GDI 2014.06-г. 315 л/с бензин
    HYUNDAI GENESIS 3.8 GDI 4WD 2014.06-г. 315 л/с бензин
    HYUNDAI GENESIS 3.8 V6 2008.01-2014.12г. 290 л/с бензин
    HYUNDAI GENESIS 3.8 V6 2008.01-2014.12г. 335 л/с бензин
    HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 2008.01-2014.02г. 303 л/с бензин
    HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 2012.04-г. 354 л/с бензин
    HYUNDAI GRANDEUR 3.8 2011.01-г. 334 л/с бензин
    HYUNDAI SANTA F? III 2.4 GDI 2015.05-г. 188 л/с бензин
    HYUNDAI SANTA F? III 2.4 GDI 4WD 2015.05-г. 188 л/с бензин
    HYUNDAI SONATA VI 2.0 Hybrid 2011.01-2014.06г. 150 л/с Бензин / электричество
    HYUNDAI SONATA VII 2.0 Gdi Hybrid 2014.09-г. 224 л/с Бензин / электричество
    HYUNDAI SONATA VII 2.0 Hybrid 2014.09-г. 208 л/с Бензин / электричество
    HYUNDAI VELOSTER 1.6 MPI 2011.04-г. 132 л/с бензин
    HYUNDAI i20 1.4 2008.09-2015.12г. 101 л/с бензин
    HYUNDAI i20 1.6 2008.09-2012.12г. 126 л/с бензин
    HYUNDAI i30 1.4 2007.10-2011.11г. 105 л/с бензин
    HYUNDAI i30 1.4 2007.10-2011.11г. 109 л/с бензин
    HYUNDAI i30 1.4 2011.12-2015.12г. 99 л/с бензин
    HYUNDAI i30 1.6 2007.10-2011.11г. 116 л/с бензин
    HYUNDAI i30 1.6 2007.10-2011.11г. 122 л/с бензин
    HYUNDAI i30 1.6 2008.02-2011.11г. 126 л/с бензин
    HYUNDAI i30 1.6 2011.12-2015.12г. 129 л/с бензин
    HYUNDAI i30 1.6 2012.01-2016.12г. 120 л/с бензин
    HYUNDAI i30 купе 1.4 2013.05-г. 99 л/с бензин
    HYUNDAI i30 универсал 1.4 2007.10-2012.06г. 105 л/с бензин
    HYUNDAI i30 универсал 1.4 2009.11-2012.06г. 109 л/с бензин
    HYUNDAI i30 универсал 1.4 2012.06-2015.12г. 99 л/с бензин
    HYUNDAI i30 универсал 1.6 2008.02-2012.06г. 122 л/с бензин
    HYUNDAI i30 универсал 1.6 2008.02-2012.06г. 126 л/с бензин
    HYUNDAI i30 универсал 1.6 2012.06-2015.12г. 129 л/с бензин
    HYUNDAI i30 универсал 1.6 2012.06-г. 120 л/с бензин
    HYUNDAI i40 2.0 GDI 2012.03-г. 178 л/с бензин
    HYUNDAI i40 2.0 GDi 2014.12-г. 165 л/с бензин
    HYUNDAI i40 CW 2.0 GDI 2011.07-г. 177 л/с бензин
    HYUNDAI i40 CW 2.0 GDi 2014.12-г. 165 л/с бензин
    HYUNDAI ix20 1.4 2010.11-г. 90 л/с бензин
    HYUNDAI ix20 1.6 2010.11-г. 125 л/с бензин
    HYUNDAI ix35 2.0 GDi 2013.08-г. 166 л/с бензин
    HYUNDAI ix35 2.0 GDi 4WD 2013.08-г. 166 л/с бензин
    HYUNDAI ix55 3.8 V6 2011.01-г. 264 л/с бензин
    HYUNDAI ix55 3.8 V6 4WD 2011.01-г. 264 л/с бензин
    KIA CARENS III 1.6 CVVT 2009.08-г. 132 л/с бензин
    KIA CARENS III 1.6 CVVT 2010.10-г. 126 л/с бензин
    KIA CARENS IV 2.0 GDi 2013.03-г. 166 л/с бензин
    KIA CARENS IV 2.0 GDi 2013.03-г. 177 л/с бензин
    KIA CEE'D 1.4 CVVT 2012.05-г. 100 л/с бензин
    KIA CEE'D 1.4 CVVT 2012.05-г. 90 л/с бензин
    KIA CEE'D 1.6 CVVT 2012.05-г. 125 л/с бензин
    KIA CEE'D SW 1.4 2007.09-2012.12г. 109 л/с бензин
    KIA CEE'D SW 1.4 2010.10-2012.12г. 105 л/с бензин
    KIA CEE'D SW 1.4 CVVT 2009.07-2012.12г. 90 л/с бензин
    KIA CEE'D SW 1.6 2007.09-2012.11г. 115 л/с бензин
    KIA CEE'D SW 1.6 2007.09-2012.12г. 122 л/с бензин
    KIA CEE'D SW 1.6 2007.09-2012.12г. 126 л/с бензин
    KIA CEE'D SW 1.6 CVVT 2009.06-2012.12г. 125 л/с бензин
    KIA CEE'D Наклонная задняя часть 1.4 2006.12-2012.12г. 105 л/с бензин
    KIA CEE'D Наклонная задняя часть 1.4 2006.12-2012.12г. 109 л/с бензин
    KIA CEE'D Наклонная задняя часть 1.4 CVVT 2010.06-2012.12г. 90 л/с бензин
    KIA CEE'D Наклонная задняя часть 1.6 2006.12-2012.12г. 122 л/с бензин
    KIA CEE'D Наклонная задняя часть 1.6 2007.09-2012.12г. 115 л/с бензин
    KIA CEE'D Наклонная задняя часть 1.6 2008.02-2012.12г. 126 л/с бензин
    KIA CEE'D Наклонная задняя часть 1.6 CVVT 2010.10-2012.12г. 125 л/с бензин
    KIA CEE`D Sportswagon 1.4 CVVT 2012.09-г. 100 л/с бензин
    KIA CERATO седан 1.6 2006.05-г. 122 л/с бензин
    KIA OPIRUS 3.8 V6 2006.10-г. 267 л/с бензин
    KIA OPTIMA 2.0 2012.03-г. 170 л/с бензин
    KIA OPTIMA 2.0 CVVL 2012.03-г. 165 л/с бензин
    KIA PRO CEE'D 1.4 2008.02-2012.09г. 105 л/с бензин
    KIA PRO CEE'D 1.4 2008.02-2012.09г. 109 л/с бензин
    KIA PRO CEE'D 1.4 CVVT 2010.06-2012.09г. 90 л/с бензин
    KIA PRO CEE'D 1.6 2008.02-2012.09г. 122 л/с бензин
    KIA PRO CEE'D 1.6 2008.02-2012.09г. 126 л/с бензин
    KIA PRO CEE'D 1.6 CVVT 2010.10-2013.02г. 125 л/с бензин
    KIA PRO CEE?D 1.4 CVVT 2013.03-г. 100 л/с бензин
    KIA RIO III 1.4 CVVT 2011.09-г. 107 л/с бензин
    KIA RIO III 1.4 CVVT 2011.09-г. 109 л/с бензин
    KIA RIO III седан 1.4 CVVT 2011.10-г. 109 л/с бензин
    KIA SOUL 1.6 CVVT 2009.02-г. 105 л/с бензин
    KIA SOUL 1.6 CVVT 2009.02-г. 126 л/с бензин
    KIA SOUL II 1.6 CVVT 2014.02-г. 124 л/с бензин
    KIA SPORTAGE 2.0 CVVT AWD 2010.07-г. 166 л/с бензин
    KIA SPORTAGE 2.0 GDI 2014.02-г. 166 л/с бензин
    KIA SPORTAGE 2.0 GDI AWD 2014.02-г. 166 л/с бензин
    KIA VENGA 1.4 CVVT 2010.02-г. 90 л/с бензин
    KIA VENGA 1.6 CVVT 2010.02-г. 125 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 230 (203.052) 2005.01-2007.02г. 204 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 230 (204.052) 2007.01-2014.01г. 204 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 230 4-matic (204.085) 2007.07-2014.01г. 204 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 280 (203.054) 2005.01-2007.02г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 280 (204.054) 2007.01-2014.01г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 280 4-matic (203.092) 2005.01-2007.02г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 280 4-matic (204.081) 2007.07-2014.01г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 300 (204.054) 2009.07-2014.01г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 300 4-matic (204.081) 2007.07-2014.01г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 350 (203.056) 2005.01-2007.02г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 350 (204.056) 2007.01-2014.01г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 350 4-matic (203.087) 2005.01-2007.02г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 350 4-matic (204.087) 2007.07-2014.01г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS C 350 CGI (204.065) 2008.09-2014.01г. 292 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model C 230 (203.252) 2005.01-2007.08г. 204 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model C 230 (204.252) 2007.08-2014.08г. 204 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model C 280 (203.254) 2005.01-2007.08г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model C 280 (204.254) 2007.08-2014.08г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model C 280 4-matic (203.292) 2005.01-2007.08г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model C 300 (204.254) 2007.08-2014.08г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model C 350 (203.256) 2005.01-2007.08г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model C 350 (204.256) 2007.08-2014.08г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model C 350 4-matic (203.287) 2005.01-2007.08г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе C 230 (203.752) 2005.01-2008.05г. 204 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе C 350 (203.756) 2005.01-2008.05г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLC-CLASS CLC 230 (203.752) 2008.05-2011.06г. 204 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLC-CLASS CLC 350 (203.756) 2008.05-2011.06г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLK 280 (209.354) 2005.01-2009.05г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLK 350 (209.356) 2005.01-2009.05г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLK 500 (209.372) 2006.06-2009.05г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет CLK 280 (209.454) 2005.01-2010.03г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет CLK 350 (209.456) 2005.01-2010.03г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет CLK 500 (209.472) 2006.06-2010.03г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLS CLS 280 (219.354) 2008.07-2010.12г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLS CLS 300 (219.354) 2009.04-2010.12г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLS CLS 350 (219.356) 2004.10-2010.12г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLS CLS 350 (219.357) 2006.04-2010.12г. 292 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLS CLS 350 CGI (219.357) 2009.04-2010.12г. 292 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ CLS CLS 500 (219.372) 2006.04-2010.12г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 230 (211.052) 2007.09-2008.12г. 204 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 280 (211.054) 2005.03-2008.12г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 280 4-matic (211.092) 2006.01-2008.12г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 350 (211.056) 2005.03-2008.12г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 350 (212.056) 2009.01-г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 350 4-matic (211.087) 2005.03-2008.12г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 350 4-matic (212.087) 2009.01-2011.08г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 350 CGI (211.057) 2007.09-2008.12г. 292 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 350 CGI (212.057) 2009.01-2011.08г. 292 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 500 (211.072) 2006.04-2008.12г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 500 (212.072) 2009.01-г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 500 4-matic (211.090) 2006.04-2008.12г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS E 500 4-matic (212.090) 2009.01-г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model 350 CGI (211.257) 2006.05-2009.07г. 292 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 230 T (211.252) 2007.05-2009.07г. 204 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 280 T (211.254) 2005.03-2009.07г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 280 T 4-matic (211.292) 2005.03-2009.07г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 300 (212.254) 2009.11-г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 350 (212.256) 2009.08-г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 350 4-matic (212.287) 2009.11-г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 350 CGI (212.257) 2009.11-г. 292 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 350 T (211.256) 2005.03-2009.07г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 350 T 4-matic (211.287) 2005.03-2009.07г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 500 (212.272) 2009.11-г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 500 T (211.272) 2006.04-2009.07г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model E 500 T 4-matic (211.290) 2006.04-2009.07г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет E 350 CGI (207.457) 2010.01-г. 292 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет E 500 (207.472) 2010.01-г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе E 350 CGI (207.357) 2009.01-г. 292 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе E 500 (207.372) 2009.01-г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio G 500 2009.12-г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ G-CLASS G 500 (463.202) 2008.05-г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ GL-CLASS GL 450 4-matic (164.871) 2006.09-г. 340 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ GL-CLASS GL 500 4-matic (164.886) 2006.09-г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ GLK-CLASS 280 4-matic (204.981) 2008.06-2009.06г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ GLK-CLASS 300 4-matic (204.981) 2009.07-2011.04г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ GLK-CLASS 350 (204.956) 2009.04-2015.06г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ GLK-CLASS 350 4-matic (204.987) 2008.06-2011.04г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ M-CLASS ML 350 4-matic (164.186) 2005.07-2011.12г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ M-CLASS ML 500 4-matic (164.172) 2007.12-2011.12г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ R-CLASS R 280 (251.054, 251.154) 2007.01-г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ R-CLASS R 300 (251.054, 251.154) 2009.07-г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ R-CLASS R 350 (251.056, 251.156) 2007.01-г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ R-CLASS R 350 4-matic (251.065, 251.165) 2006.01-г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ R-CLASS R 500 4-matic (251.072, 251.172) 2007.01-г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS S 280 (221.054) 2006.08-2013.12г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS S 300 (221.054) 2006.08-2013.12г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS S 350 (221.056, 221.156) 2005.10-2013.12г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS S 350 4-matic (221.087, 221.187) 2008.02-2013.12г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 2009.01-2013.12г. 279 л/с Бензин / электричество
    MERCEDES-BENZ S-CLASS S 450 (221.070, 221.170) 2005.12-2013.12г. 340 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS S 450 4-matic (221.084, 221.184) 2005.12-2013.12г. 340 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS S 500 (221.071, 221.171) 2005.10-2013.12г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS S 500 4-matic (221.086, 221.186) 2005.10-2013.12г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS купе CL 500 (216.371) 2006.06-2013.12г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ S-CLASS купе CL 500 4-matic (216.386) 2008.02-2013.12г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SL 280 (230.454) 2008.03-2012.01г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SL 300 (230.454) 2009.04-2012.01г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SL 350 (230.456) 2006.03-2012.01г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SL 350 (230.458) 2008.04-2012.01г. 316 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SL 500 (230.471) 2006.03-2012.01г. 388 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SLK 280 (171.454) 2005.01-2011.02г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SLK 300 (171.454) 2009.04-2011.02г. 231 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SLK 350 (171.456) 2004.06-2011.02г. 272 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SLK 350 (171.458) 2008.01-2011.02г. 305 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2006.06-2013.12г. 258 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон 324 (906.633, 906.635, 906.637) 2006.06-2013.12г. 258 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t автобус 324 (906.733, 906.735) 2006.06-2013.12г. 258 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть 224 (906.113, 906.213) 2006.06-2013.12г. 258 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон 224 (906.613) 2006.06-г. 258 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус 224 (906.713) 2006.06-2013.12г. 258 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006.06-2013.12г. 258 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Фургон 424 (906.655, 906.657, 906.653) 2006.06-2013.12г. 258 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006.06-2013.12г. 258 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон 524 (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06-2013.12г. 258 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ VIANO 3.5 2007.09-г. 258 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон 126 2007.09-г. 258 л/с бензин
    MERCEDES-BENZ VITO автобус 126 2007.09-г. 258 л/с бензин
    MINI MINI CLUBMAN Cooper 2007.10-2013.12г. 120 л/с бензин
    MINI MINI CLUBMAN Cooper 2010.03-2014.06г. 115 л/с бензин
    MINI MINI CLUBMAN Cooper 2010.03-2014.06г. 122 л/с бензин
    MINI MINI CLUBMAN Cooper S 2007.10-2010.02г. 174 л/с бензин
    MINI MINI CLUBMAN Cooper S 2010.03-2014.06г. 184 л/с бензин
